世界一周の写真 -北中米編-
| 1.トリニダード・トバゴ / Torinidad and Tobago | |||
| 滞在期間 (4日間) | |||
| 09/10/14 ~ 09/10/17 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ポートオブスペイン | ○ | ||
| トバゴ島 | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 2.バルバドス / Barbados | |||
| 滞在期間 (3日間) | |||
| 09/10/25 ~ 09/10/27 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ブリッジタウン | ○ | ||
| ホールタウン | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 3.アンティグア・バーブーダ / Antigua and Barbuda | |||
| 滞在期間 (4日間) | |||
| 09/10/27 ~ 09/10/30 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| セントジェームス | ○ | ||
| イングリッシュタウン | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 4.ジャマイカ / Jamaica | |||
| 滞在期間 (9日間) | |||
| 09/10/30 ~ 09/11/07 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| キングストン | ○ | ||
| メイペン | ◎ | ||
| オーチョリオス | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | ポートロイヤル | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 5.キューバ / Cuba | |||
| 滞在期間 (8日間) | |||
| 09/11/07 ~ 09/11/14 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ハバナ | ○ | ||
| トリニダー | ◎ | ||
| シエフエゴス | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | サンタクララ | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 6.パナマ / Panama | |||
| 滞在期間 (4日間) | |||
| 09/11/14 ~ 09/11/17 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| パナマシティ | ○ | ||
| ◎ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 7.コスタリカ / Costa Rica | |||
| 滞在期間 (2日間) | |||
| 09/11/17 ~ 09/11/18 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| サンホセ | ○ | ||
| リベリア | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 8.ニカラグア / Nicaragua | |||
| 滞在期間 (3日間) | |||
| 09/11/18 ~ 09/11/20 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| グラナダ | ○ | ||
| マナグア | ◎ | ||
| レオン | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 9.ホンジュラス / Honduras | |||
| 滞在期間 (3日間) | |||
| 09/11/20 ~ 09/11/22 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| チョルテカ | ○ | ||
| テグシガルパ | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 10.エル・サルバドル / El Salvador | |||
| 滞在期間 (2日間) | |||
| 09/11/22 ~ 09/11/23 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| サンサルバドル | ○ | ||
| サンタアナ | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
【※】マークのついた都市は、以前の旅で訪れたものです。
| 11.グアテマラ / Guatemala | |||
| 滞在期間 (8日間) | |||
| 09/11/23 ~ 09/11/30 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ケツァルテナンゴ | ○ | ||
| アンティグア | ◎ | ||
| フローレス※ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 12.ベリーズ / Belize | |||
| 滞在期間 (1日間) | |||
| 09/11/30 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ベリーズシティ | ○ | ||
| コロザル | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
【※】マークのついた都市は、以前の旅で訪れたものです。
| 13.メキシコ / Mexico | |||
| 滞在期間 (8日間) | |||
| 09/11/30 ~ 09/12/07 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カンクン | ○ | ||
| プラヤデルカルメン | ◎ | ||
| メキシコシティ※ | |||
| パレンケ※ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | メリダ※ | ||
| Google Map ⇒ Click! | グアナファト※ | ||
| 14.ドミニカ共和国 / Dominican Republic | |||
| 滞在期間 (5日間) | |||
| 09/12/07 ~ 09/12/09 , 09/12/11 ~ 09/12/12 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| サントドミンゴ | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 15.ハイチ / Haiti | |||
| 滞在期間 (3日間) | |||
| 09/12/09 ~ 09/12/11 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ポルトープランス 1 | ○ | ||
| ポルトープランス 2 | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 16.アメリカ / United States America | |||
| 滞在期間 (8日間) | |||
| 09/12/12 ~ 09/12/15 , 09/12/19 ~ 09/12/22 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ニューヨーク | ○ | ||
| バッファロー | ◎ | ||
| ナイアガラ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 17.カナダ / Canada | |||
| 滞在期間 (5日間) | |||
| 09/12/15 ~ 09/12/19 | |||
| 都 市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ナイアガラフォールズ | ○ | ||
| トロント | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||

















