世界一周の写真 -北中米編-
1.トリニダード・トバゴ / Torinidad and Tobago | |||
滞在期間 (4日間) | |||
09/10/14 ~ 09/10/17 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ポートオブスペイン | スチールパン | △ | |
トバゴ島 1 | 海 | ◎ | |
トバゴ島 2 | 海、動物 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
2.バルバドス / Barbados | |||
滞在期間 (3日間) | |||
09/10/25 ~ 09/10/27 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ブリッジタウン 1 | 世界遺産の街並み | ○ | |
ブリッジタウン 2 | ビーチ | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
3.アンティグア・バーブーダ / Antigua and Barbuda | |||
滞在期間 (4日間) | |||
09/10/27 ~ 09/10/30 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
セントジェームス | マーケット | ○ | |
イングリッシュハーバ- | ハーバー | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
4.ジャマイカ / Jamaica | |||
滞在期間 (9日間) | |||
09/10/30 ~ 09/11/07 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
キングストン | レゲエな人々 | ○ | |
メイペン | 田舎町 | △ | |
オーチョリオス | 海 | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ホワイトリバー | 透き通った川 | ○ |
Google Map ⇒ Click! | ポートロイヤル | 海賊の町 | ○ |
5.キューバ / Cuba | |||
滞在期間 (8日間) | |||
09/11/07 ~ 09/11/14 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ハバナ 1 | 旧市街、中華街 | ◎ | |
ハバナ 2 | フエルサ要塞 | ◎ | |
ハバナ 3 | 革命広場 | ◎ | |
ハバナ 4 | 旧国会議事堂 | ◎ | |
ハバナ 5 | レトロカー | ◎ | |
ハバナ 6 | 食べ物 | ◎ | |
トリニダー 1 | 街並み、人、全て | ◎ | |
トリニダー 2 | 葉巻工場 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | シエンフエゴス | 世界遺産の街並み | ○ |
Google Map ⇒ Click! | サンタクララ | ゲバラ霊廟 | ○ |
6.パナマ / Panama | |||
滞在期間 (4日間) | |||
09/11/14 ~ 09/11/17 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
パナマシティ 1 | かき氷 | ○ | |
パナマシティ 2 | フランス広場 | ○ | |
パナマ運河 | ミラフローレス閘門 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
7.コスタリカ / Costa Rica | |||
滞在期間 (2日間) | |||
09/11/17 ~ 09/11/18 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
サンホセ | 美人 | △ | |
リベリア | 美人、教会 | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
8.ニカラグア / Nicaragua | |||
滞在期間 (3日間) | |||
09/11/18 ~ 09/11/20 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
グラナダ 1 | 親切な人々、街並み | ◎ | |
グラナダ 2 | 美人、メルカド | ◎ | |
マナグア | ただならぬ空気 | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | レオン | 世界遺産の街並み | ○ |
Google Map ⇒ Click! |
9.ホンジュラス / Honduras | |||
滞在期間 (3日間) | |||
09/11/20 ~ 09/11/22 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
チョルテカ | のんびりとした空気 | △ | |
テグシガルパ | 殺伐とした空気 | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
10.エル・サルバドル / El Salvador | |||
滞在期間 (2日間) | |||
09/11/22 ~ 09/11/23 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
サンサルバドル | メルカド等 | ○ | |
サンタアナ | フレンドリーな人々 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
【※】マークのついた都市は、以前の旅で訪れたものです。
11.グアテマラ / Guatemala | ||||
滞在期間 (8日間) | ||||
09/11/23 ~ 09/11/30 | ||||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | ||
グアテマラ移動 | チキンバス | △ | ||
ケツァルテナンゴ | 温泉 | ◎ | ||
スニル | 民族衣装 | ◎ | ||
アンティグア | 世界遺産の街並み | △ | ||
パカヤ火山 | 火山、溶岩 | ◎ | ||
Wikipedia ⇒ Click! | フローレス※ | フローレス島 | △ | |
Google Map ⇒ Click! | ティカル※ | ティカル遺跡 | ◎ |
12.ベリーズ / Belize | |||
滞在期間 (1日間) | |||
09/11/30 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ベリーズシティ | 他中米諸国との違い | ○ | |
コロザル | 教会の壁画 | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
【※】マークのついた都市は、以前の旅で訪れたものです。
13.メキシコ / Mexico | |||
滞在期間 (8日間) | |||
09/11/30 ~ 09/12/07 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
カンクン | ビーチ、タコス | △ | |
プラヤデルカルメン | ビーチ、土産物屋 | ○ | |
メキシコシティ※ | テオティワカン | ◎ | |
パレンケ※ | パレンケ遺跡 | ○ | |
メリダ※ | チチェン・イツァ | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | グアナファト 1※ | 世界遺産の街並み | ◎ |
Google Map ⇒ Click! | グアナファト 2※ | ピピラの丘、夜景 | ◎ |
14.ドミニカ共和国 / Dominican Republic | |||
滞在期間 (5日間) | |||
09/12/07 ~ 09/12/09 , 09/12/11 ~ 09/12/12 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
サントドミンゴ 1 | 新市街 | ○ | |
サントドミンゴ 2 | 旧市街(世界遺産) | ◎ | |
サントドミンゴ 3 | 海 | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
15.ハイチ / Haiti | |||
滞在期間 (3日間) | |||
09/12/09 ~ 09/12/11 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ポルトープランス 1 | ペチョンビル | ◎ | |
ポルトープランス 2 | 全て | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
16.アメリカ / United States America | |||
滞在期間 (8日間) | |||
09/12/12 ~ 09/12/15 , 09/12/19 ~ 09/12/22 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ニューヨーク 1 | ハーレム | ◎ | |
ニューヨーク 2 | ブルックリン橋 | ◎ | |
バッファロー | 市庁舎 | △ | |
ナイアガラ | 市庁舎 | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ニューヨーク 3 | カジノ | ○ |
Google Map ⇒ Click! | ニューヨーク 4 | タイムズスクエア | ◎ |
17.カナダ / Canada | |||
滞在期間 (5日間) | |||
09/12/15 ~ 09/12/19 | |||
都市名 | 主な見所 | おすすめ度 | |
ナイアガラフォールズ(町) | 静かな街並み | △ | |
ナイアガラフォールズ(滝) | ナイアガラの滝 | ○ | |
トロント 1 | 多民族都市 | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | トロント 2 | CNタワー | ○ |
Google Map ⇒ Click! |
p>
br>
br>
br>
br>
br>
br>
What's New
p>10/13 | - | 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加! | |
10/13 | - | 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加! | |
02/22 | - | 【写真】アイスランド編 550枚を公開! | |
01/19 | - | 【写真】デンマーク編 110枚を公開! | |
11/16 | - | 【写真】ノルウェー編 90枚を公開! | |
11/10 | - | 【写真】アイルランド編 100枚を公開! | |
09/01 | - | 【写真】北アイルランド編 145枚を公開! | |
08/18 | - | 【写真】スウェーデン編 120枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】スイス編 695枚を公開! | |
12/02 | - | 【写真ページ】北中米編が完成! | |
06/03 | - | 【写真】キューバ編 435枚を公開! | |
03/03 | - | 【写真ページ】南米編が完成! |
過去の更新情報一覧 |
アクセスカウンター(PV)
Social Network
Tweet
|