世界一周の写真
世界一周 旅の写真
※【※】マークは世界一周とは別の旅で訪れた国です。
※国名は訪問順に並んでいます。
| アジア 12ヶ国 38都市 | ブログ | 費用 | |||
| 1.インドネシア | 2.シンガポール | 3.マレーシア | 4.タイ | 5.ミャンマー | 6.ラオス |
| 7.ベトナム | 8.カンボジア※ | 9.中国 | 10.マカオ | 11.香港 | 12.インド |
| 13.日本 | |||||
| 中東 6カ国 18都市 | ブログ | 費用 | |||
| 1.トルコ※ | 2.ヨルダン | 3.イスラエル | 4.シリア | 5.レバノン | 6.イエメン |
| アフリカ 17ヶ国 49都市 | ブログ | 費用 | |||
| 1.エジプト | 2.チュニジア | 3.エチオピア | 4.ケニア | 5.ウガンダ | 6.ルワンダ |
| 7.タンザニア | 8.マラウィ | 9.ザンビア | 10.ジンバブエ | 11.ボツワナ | 12.ナミビア |
| 13.南アフリカ | 14.レソト | 15.スワジランド | 16.モザンビーク | 17.モロッコ | |
| 南米 13ヶ国 41都市 | ブログ | 費用 | |||
| 1.チリ | 2.アルゼンチン | 3.ウルグアイ | 4.パラグアイ | 5.ブラジル | 6.ボリビア |
| 7.ペルー | 8.エクアドル | 9.コロンビア | 10.ベネズエラ | 11.スリナム | 12.仏領ギアナ |
| 13.ガイアナ | |||||
| 北中米 17ヶ国 38都市 | ブログ | 費用 | |||
| 1.トリニダード・トバゴ | 2.バルバドス | 3.アンティグア・バーブーダ | 4.ジャマイカ | ||
| 5.キューバ | 6.パナマ | 7.コスタリカ | 8.ニカラグア | 9.ホンジュラス | |
| 10.エルサルバドル | 11.グアテマラ | 12.ベリーズ | 13.メキシコ | ||
| 14.ドミニカ共和国 | 15.ハイチ | 16.アメリカ | 17.カナダ | ||
| オセアニア 1カ国 | |||||
| 1.オーストラリア※ | |||||
Tweet

↑ツイートボタンを設置してみました!
br>
↑ツイートボタンを設置してみました!
アクセスカウンター(PV)
p>
WHAT'S NEW
10/09/03 - 【写真】ケニア編 240枚を公開!
10/08/24 - 【写真】エチオピア編 230枚を公開!
10/08/01 - 【写真】トップページを変更!
10/08/01 - 【写真】イエメン編 150枚を公開!
10/07/25 - 【写真】イスラエル編 200枚を公開!
10/07/23 - 【カウント】虫刺され数を公開!
10/07/23 - 【カウント】総移動時間を公開!
10/01/12 - 【About】旅人リンクを更新!








