世界一周の写真 -アフリカ編-
※世界一周以前の旅で訪れた国名は黒字、世界一周で訪れた国は白抜き文字で表記しています。
| 1.エジプト / Egypt | |||
| 滞在期間 | |||
| 06/02/?? ~ 06/03/?? , 09/02/01 ~ 09/02/12 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カイロ※ | ピラミッド | ○ | |
| アスワン※ | アブ・シンベル大神殿, イシス神殿,アスワンハイダム | ◎ | |
| ルクソール※ | カルナック神殿,王家の墓 など | ○ | |
| Wikipedia ⇒ Click! | ダハブ | 紅海,ダイビング | ◎ |
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 2. チュニジア / Tunisia | |||
| 滞在期間 | |||
| 06/02/?? ~ 06/03/?? | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| チュニス | ○ | ||
| ドゥーズ | |||
| マトマタ | |||
| タタウィン | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | スース | ||
| Google Map ⇒ Click! | テブルスーク | ||
| 3. エチオピア / Ethiopia | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/02/18 ~ 09/02/24 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| アディスアベバ | ○ | ||
| アルバミンチ | |||
| ジンカ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | コンソ , モヤレ | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 4. ケニア / Kenya | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/02/24 ~ 06/03/10 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| イシオロ | ○ | ||
| ナイロビ | |||
| マサイマラ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 5. ウガンダ / Uganda | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/11 ~ 09/03/14 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カンパラ | ○ | ||
| フォートポータル | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 6. ルワンダ / Rwanda | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/14 ~ 09/03/16 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| キガリ | ○ | ||
| ブタレ | |||
| ギコンゴロ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | ルスモ | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 7. タンザニア / Tanzania | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/16 ~ 09/03/22 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カハマ | ○ | ||
| ダルエスサラーム | |||
| ムベヤ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 8. マラウィ / Malawi | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/22 ~ 09/03/25 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ンカタ・ベイ | ○ | ||
| ムチンジ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 9. ザンビア / Zambia | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/25 ~ 09/03/29 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ルサカ | ○ | ||
| リビングストン | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 10. ジンバブエ / Zimbabwe | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/27 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ビクトリア・フォールズ | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 11. ボツワナ / Botswana | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/28 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カサネ | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 12. ナミビア / Namibia | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/03/30 ~ 09/04/04 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ウィントフック | ○ | ||
| ソススフレイ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 13. 南アフリカ / South Africa | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/04/05 ~ 09/04/12 , 09/04/18 ~ 09/04/22 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ケープタウン | ○ | ||
| ブルームフォンテン | |||
| ヨハネスブルグ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 14. レソト / Lesotho | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/04/11 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| マセル | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 15. スワジランド / Swaziland | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/04/12~09/04/14 , 09/04/16~09/04/18 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ムババネ | ○ | ||
| エズルウィニ | |||
| マンジニ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 16. モザンビーク / Mozambique | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/04/14 ~ 09/04/16 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| マプト | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 17. モロッコ / Morocco | |||
| 滞在期間 | |||
| 09/04/23 ~ 09/05/04 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| カサブランカ | ○ | ||
| ラバト | |||
| マラケシュ | |||
| ワルザザード | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | タンジェ | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||

















