世界一周の写真 -アフリカ編-
※世界一周以前の旅で訪れた国名は黒字、世界一周で訪れた国は白抜き文字で表記しています。
1.エジプト / Egypt | |||
滞在期間 (10日間,12日間) | |||
2006/02/17 ~ 2/26 , 09/02/01 ~ 2/12 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
カイロ 1※ | ピラミッド | ○ | |
アスワン※ | アブ・シンベル大神殿, イシス神殿,アスワンハイダム | ◎ | |
ルクソール※ | カルナック神殿,王家の墓 など | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ダハブ | 紅海,ダイビング | ◎ |
Google Map ⇒ Click! | カイロ 2 | コシャリ,安宿 | ○ |
2. チュニジア / Tunisia | |||
滞在期間 (19日間) | |||
2008/12/24 ~ 2009/01/11 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
フェリー | 地中海 | ○ | |
チュニス 1 | メディナ,チュニジア料理 | ◎ | |
シディ・ブ・サイド | チュニジアンブルーの街並み | ◎ | |
カルタゴ | カルタゴ遺跡 | △ | |
ドゥーズ | 砂漠の町 | ◎ | |
サハラフェスティバル | ラクダマラソン,闘ラクダ | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | サハラ砂漠 | 星空,ラクダ | ○ |
マトマタ | スターウォーズのロケ地 | ◎ | |
タタウィン | スターウォーズのロケ地 | ○ | |
Google Map ⇒ Click! | スース | メディナ(旧市街),リバト | ○ |
チュニス 2 | メディナ(旧市街) | ◎ | |
ドゥッガ | 素晴らしい保存状態の遺跡 | ◎ |
3. エチオピア / Ethiopia | |||
滞在期間 (7日間) | |||
2009/02/18 ~ 2009/02/24 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
アディスアベバ | マルカート,インジェラ | ○ | |
アルバミンチ | ハゲコウ,インジェラ | △ | |
ジンカ 1 | マーケット,インジェラ | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ジンカ 2 | ムルシ族,インジェラ | ◎ |
Google Map ⇒ Click! | コンソ , モヤレ | インジェラ | △ |
4. ケニア / Kenya | |||
滞在期間 (15日間) | |||
2009/02/24 ~ 2009/03/10 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
モヤレ,イシオロ | トラックの荷台 | ◎ | |
ナイロビ | 東アフリカ最大の都市 | ○ | |
マサイマラ 1 | シマウマ,チーター | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | マサイマラ 2 | キリン,ライオン,ゾウ | ◎ |
Google Map ⇒ Click! | マサイマラ 3 | カバ,ライオン,マサイ族 | ○ |
5. ウガンダ / Uganda | |||
滞在期間 (4日間) | |||
2009/03/11 ~ 2009/03/14 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
カンパラ | ハゲコウ,大渋滞 | ○ | |
フォートポータル | ハゲコウ | △ | |
小人村 | ピグミー,トラックの荷台 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
6. ルワンダ / Rwanda | |||
滞在期間 (3日間) | |||
2009/03/14 ~ 2009/03/16 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
キガリ | ミルコリンホテル | ○ | |
ブタレ,ギコンゴロ | 虐殺記念館 | ◎ | |
ルスモ | 滝(タンザニア国境) | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
7. タンザニア / Tanzania | |||
滞在期間 (7日間) | |||
2009/03/16 ~ 2009/03/22 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
カハマ | ハゲコウ@ゴミ捨て場 | ◎ | |
ダルエスサラーム | 微妙な雰囲気,カンガ | △ | |
タンザン鉄道 | 車窓からの景色 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
8. マラウィ / Malawi | |||
滞在期間 (4日間) | |||
2009/03/22 ~ 2009/03/25 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ンカタ・ベイ | マラウィ湖 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
9. ザンビア / Zambia | |||
滞在期間 (5日間) | |||
2009/03/25 ~ 2009/03/29 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ルサカ | 首都の街並み | △ | |
リビングストン | ビクトリアの滝 | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
10. ジンバブエ / Zimbabwe | |||
滞在期間 (1日間) | |||
2009/03/27 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ビクトリア・フォールズ | ビクトリアの滝 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
11. ボツワナ / Botswana | |||
滞在期間 (1日間) | |||
2009/03/28 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
カサネ | 野良イノシシ | △ | |
チョベ国立公園 | ボートサファリ,ゾウ | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
12. ナミビア / Namibia | |||
滞在期間 (6日間) | |||
2009/03/30 ~ 2009/04/04 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ウィントフック | 都会 | △ | |
セスリム | ナミブ砂漠, | ○ | |
DUNE 45 | ナミブ砂漠,砂丘 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ソススフレイ | ナミブ砂漠,デッドフレイ | ◎ |
Google Map ⇒ Click! |
13. 南アフリカ / South Africa | |||
滞在期間 (13日間) | |||
2009/04/05 ~ 4/12 , 2009/04/18 ~ 4/22 | |||
地名・都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ケープタウン | 白人の街 | ○ | |
テーブルマウンテン | テーブルマウンテン | ○ | |
喜望峰 | 植物,ケープポイント | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | ブルームフォンテン等 | 交通 | △ |
Google Map ⇒ Click! | ヨハネスブルグ | 何ともいえない雰囲気 | ○ |
14. レソト / Lesotho | |||
滞在期間 (1日間) | |||
2009/04/11 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
マセル | 山の景色 | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
15. スワジランド / Swaziland | |||
滞在期間 (6日間) | |||
2009/04/12 ~ 4/14 , 2009/04/16 ~ 4/18 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
ムババネ | 首都っぽくない首都 | △ | |
エズルウィニ | エズルウィニ渓谷 | ○ | |
マンジニ | 経済の中心地 | ◎ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
16. モザンビーク / Mozambique | |||
滞在期間 (3日間) | |||
2009/04/14 ~ 2009/04/16 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
マプト | 活気のなさ | △ | |
Wikipedia ⇒ Click! | |||
Google Map ⇒ Click! |
17. モロッコ / Morocco | |||
滞在期間 (12日間) | |||
2009/04/23 ~ 2009/05/04 | |||
都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
カサブランカ | ハッサン2世モスク | ○ | |
ラバト | 一応首都 | △ | |
マラケシュ 1 | フナ広場,夜の屋台 | △ | |
マラケシュ 2 | 皮なめし場,メディナ | ◎ | |
ワルザザート | アトラス山脈,広場 | △ | |
アイトベンハッドゥ | 世界遺産の遺跡,オアシス | ○ | |
Wikipedia ⇒ Click! | タンジェ 1 | メディナ,ヨーグルト | ◎ |
Google Map ⇒ Click! | タンジェ 2 | ジブラルタル海峡 | ○ |
p>
br>
br>
br>
br>
br>
br>
What's New
p>10/13 | - | 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加! | |
10/13 | - | 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加! | |
02/22 | - | 【写真】アイスランド編 550枚を公開! | |
01/19 | - | 【写真】デンマーク編 110枚を公開! | |
11/16 | - | 【写真】ノルウェー編 90枚を公開! | |
11/10 | - | 【写真】アイルランド編 100枚を公開! | |
09/01 | - | 【写真】北アイルランド編 145枚を公開! | |
08/18 | - | 【写真】スウェーデン編 120枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】スイス編 695枚を公開! | |
12/02 | - | 【写真ページ】北中米編が完成! | |
06/03 | - | 【写真】キューバ編 435枚を公開! | |
03/03 | - | 【写真ページ】南米編が完成! |
![]() |
アクセスカウンター(PV)
Social Network
![]() |
