トピックス
| 世界一周準備 | 旅のカウント | 世界一周ランキング | 旅先で買ったもの |
なぜか昔から人一倍蚊に刺されやすい私。ただ痒くなるだけでなく、ときにやつらや病気を運んできます。おそろしい。汗っかき、O型、体温高めの私が、各国でどれだけ刺されたかカウントします!
蚊によって媒介される主な病気
| 病気 | 症状 |
| 日本脳炎 (予防接種を受けました) | 高熱を発し、痙攣、意識障害に陥る。致死率は20%程度だが、半数以上は脳にダメージを受け麻痺などの重篤な後遺症が残る。 |
| 黄熱病 (予防接種を受けました) | 突然の発熱、頭痛、背部痛、虚脱、悪心・嘔吐で発症する。 発症後3~4日で症状が軽快し、そのまま回復することもある。 しかし重症例では、数時間~2日後に再燃し、発熱、腎障害、鼻や歯根からの出血、 黒色嘔吐、下血、子宮出血、黄疸などがみられる。 |
| マラリア (GET!!!) | マラリアを発症すると、40度近くの激しい高熱に襲われるが、比較的短時間で熱は下がる。三日熱マラリアの場合48時間おきに、四日熱マラリアの場合72時間おきに、繰り返し激しい高熱に襲われる。放置した場合には慢性化することも。 |
| デング熱 | 突然の発熱、頭痛、眼窩痛、筋肉痛、関節痛が現れる。食欲不振、腹痛、便秘を伴うこともある。発症後3~4日後より胸部から非特異性の発疹が出現し、四肢、顔面へ広がる。四肢にかゆみを伴うことが多い。こういった症状は通常3~7日程度で消失し、回復する。 しかし再感染してデング出血熱になると、口、目、鼻などの粘膜から大量に出血し、死に至ることもある。 |
| 国 | 虫 | 滞在日数 | 蚊 | 所感 |
| インドネシア | 蚊 | 7 | 4 | この程度の痒さですか |
| シンガポール | 蚊 | 2 | 2 | いつの間に・・ |
| マレーシア | 蚊 | 7 | 9 | 速いよね、君ら |
| タイ | 蚊 | 21 | 47 | ちょっとやられすぎの気が・・ |
| ミャンマー | 蚊 | 1 | 0 | あまりいなかったしね |
| ラオス | 蚊 | 13 | 18 | もっとスプレーを活用しなきゃ |
| ベトナム | 蚊 | 12 | 15 | 暑いからいるよね |
| 中国 | 蚊 | 14 | 5 | 駅で虫除けスプレーを没収されてしまった! |
| マカオ | 蚊 | 2 | 3 | 宿でやれれちゃった |
| 香港 | 蚊 | 3 | 0 | 蚊よりもゴキブリで悩まされた |
| アジア計 | 103 ヶ所 | ちょっとやられすぎた気がします。100って聞くとちょっと怖い。電池式のノーマットを持っているので宿ではほとんど刺されませんでしたが、暑くてハーフパンツを履いていることが多かったので、足首あたりをしこたま刺されました。痒い! |
地域別にまとめようかとも思ったけど、アジア以外は暑い時期に訪れなかったため、残りは全部まとめちゃいます。
| 国 | 地域 | 虫 | 数 | 所感 |
| スロバキア | ヨーロッパ | ダニ | 30 | 冬の入口で寒かったけど、ダニは関係なく出てくるね。 |
| アルバニア | ヨーロッパ | 南京虫 | 20 | 初めて南京虫にやられた。室内を動物が歩き回っているユースホステルだったからたしかに清潔ではなかったけど・・。痒みがなかなかおさまらない。 |
| エジプト | アフリカ | 南京虫,ダニ | 70 | スルタンでえらい目にあった。もう足から顔まで痒くて仕方がない。南京虫だけで40ヶ所はやられたと思う。 |
| エチオピア | アフリカ | 蚊 | 3 | ダニと南京が多いという話だったけど、蚊だけですんでよかった。 |
| ケニア | アフリカ | 蚊 | 5 | 蚊帳使っているけどふせぎきれない。 |
| ウガンダ | アフリカ | 蚊 | 4 | フォートポータルに多かった。 |
| ルワンダ | アフリカ | ダニ | 6 | バスにもダニがいるんだね。 |
| タンザニア | アフリカ | 蚊 | 11 | たぶんここ、ここの蚊でマラリアになった気がする。ダルエスサラームの宿にはいっぱいハマダラカがいたからなぁ・・・。ダルエスの夜は暑いし蚊帳使うのもつらかった。 |
| マラウィ | アフリカ | 蚊 | 7 | ンカタベイは湖畔だから多い。 |
| ザンビア | アフリカ | 蚊 | 19 | 宿に小さな蚊がいっぱいいて、食事してるときやだらーっとしてるときにしこたまやられた。 |
| ナミビア | アフリカ | 蚊 | 12 | 睡眠時は蚊帳でふせいだ! |
| 南アフリカ | アフリカ | 蚊 | 6 | かなり涼しくなってきたけどここにもいるね。南アでは蚊帳はつかわなかった。 |
| スワジランド | アフリカ | 蚊 | 4 | マラリアになってからガードが甘くなったかも。 |
| モザンビーク | アフリカ | 蚊 | 3 | ここの蚊もちょっと心配。 |
| モロッコ | アフリカ | 蚊 | 5 | カサブランカ暑かったから。 |
| チリ | 南米 | 蚊 | 9 | 全てイースター島にて。 |
| アルゼンチン | 南米 | 蚊 | 4 | 気付いたら痒かった。 |
| パラグアイ | 南米 | 蚊 | 4 | 6月だったけど昼間でも暑かった |
| ブラジル | 南米 | 蚊,ダニ | 32 | リオの安宿でやられる。ホステルブッカーズの清潔度のレートが40%なかったからな。ダントツで安い宿だったし仕方ないか。 |
| ボリビア | 南米 | 蚊・ダニ | 27 | 全てアマゾンのルレナバケで。ここでやられたマダニは厄介だった。噛んでしまうととれないようで・・・。ふくらはぎから引き剥がすのに苦労した。しかもその痕がなかなか消えず。1年たってもまだ腫れが残っています。なんだこれは。 |
| ペルー | 南米 | 蚊の仲間 | 8 | マチュピチュで。蚊とは違うのかな。痒いし腫れもなかなかひかない。 |
| エクアドル | 南米 | ダニ | 4 | ベッドかな?いつのまにかやられていた。 |
| コロンビア | 南米 | 蚊 | 18 | カルタヘナの気候はたまらなかった。暑いし湿度は高いし蚊は多いし・・。 |
| ベネズエラ | 南米 | 蚊 | 13 | あまり痒くなかった。 |
| トリニダード・トバゴ | カリブ海 | 蚊 | 5 | カリブ海もだめだ、ノーマットが効かない。日本製はアジアでしか通用しないのかな。 |
| スリナム | 南米 | 蚊 | 4 | 痒いぞ。このあたりの蚊は逞しそうだ。 |
| 仏領ギアナ | 南米 | 蚊 | 33 | 痒い!虫除けも何も効きやしない!痒いよー。眠れないよー。 |
| ガイアナ | 南米 | 蚊 | 14 | 手足、顔がボコボコなんだけど。 |
| バルバドス | カリブ海 | 蚊 | 5 | 暑い。 |
アンティグア | カリブ海 | 蚊 | 31 | ホテルの網戸にびっしり張り付いてる・・・。 |
| ジャマイカ | カリブ海 | 蚊 | 48 | だんだん刺されても気にならなくなってくるね。痒いけど、もう仕方ねえやってな感じで。 |
| キューバ | カリブ海 | 蚊 | 2 | あまりやられずにすんだ。 |
| ドミニカ共和国 | カリブ海 | 蚊 | 3 | ホテルがよかったからね。ゴキブリはいたけど蚊は入ってこなかった。 |
| ハイチ | カリブ海 | 蚊 | 4 | 部屋の窓を閉め切っていたけど移動中にやられたかな。 |
| パナマ | 北中米 | 蚊 | 3 | 中米も暑い。 |
| ニカラグア | 北中米 | 蚊 | 4 | 刺され過ぎかな。みんなこんなにやられてるの? |
| エル・サルバドル | 北中米 | 蚊 | 3 | 3つくらいくれてやる! |
| メキシコ | 北中米 | 蚊 | 20 | カンクンの蚊は小さかったからあまり痒くなかった。 |
| アメリカ | 北中米 | ダニ | 16 | 綺麗な体で帰国したかったのに・・・。ナイアガラのユースホステルでボコボコにやられる。 |
| アジア以外 総計 | 滞在期間 (ほとんどが秋・冬) | 515ヶ所 |
世界一周の旅で移動した時間です。時間とお金を節約するために、夜行移動は積極的に利用しました。 世界一周トータルの移動時間は1836.7時間。500日間のうち2ヶ月半は乗り物に乗りっぱなしだったという計算に。思い出すとグッタリします。夜行移動と準野宿(駅や空港などのベンチ)をあわせると、70日ほど。1週間に1度はベッドで寝れない日があったようです。
| 地域 | 旅行期間 | 移動時間 | 夜行移動 | 平均移動時間/日 移動日数※1 |
| アジア | 75 | 363.5 時間 | 14 回 | 平均 4時間50分 およそ15日 |
| ヨーロッパ | 89 | 293.6 時間 | 11 回 | 平均 3時間18分 およそ12日 |
| 中東 | 27 | 47.8 時間 | 0 回 | 平均 1時間45分 およそ 2日 |
| アフリカ※2 | 112 | 396.7 時間 | 11 回 | 平均 3時間32分 およそ 16日半 |
| 南米 | 148 | 444.1 時間 | 18 回 | 平均 3時間 およそ 18日半 |
| カリブ海 | 31 | 56.8 時間 | 0 回 | 平均 1時間50分 およそ 2日半 |
| 北中米 | 35 | 113.3 時間 | 2 回 | 平均 3時間7分 およそ 5日 |
| 国際線移動 | 123.9 時間 | 5 回 | およそ 5日 | |
| 総計 | 501日間 | 1836.7 時間 | 61 回 | 平均 3時間40分 およそ 76.5日半 |
※1 移動時間を日数に換算。
※2 盗難によりデータを失ってしまったエジプトの移動時間は「15h」にして加算しました。
水のカウント
旅に水は必需品!携帯用のバックパックには常に1.5Lのボトルが入っています。この旅ではどれくらい飲むのかなーと、とりあえずカウントしてみます。
(と思いましたが止めました。 08/10/17)
