世界一周の費用 -ミャンマー編-
※国をまたがる場合には出発地の国名を記載
※ダブルや交通費は割り勘後の数字です
※両替・ATMの金額は合計額に含みません
※通貨のレートは旅行当時のものです
ミャンマー/Myanmar | ||||||||
Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time(h) | Notes | Notes 2 |
08/08/29 | タチレク | その他 | 入国料 | $10.00 | \1,080 | $10かB500 | ドルのほうがお得! | |
タチレク | 食費 | その他 | ฿15 | ¥50 | フルーツ | よくわからないフルーツ(10バーツ)とマンゴスチン(5バーツ)。今日はドリアンにも挑戦した。ぬちょっとしてる。 | ||
日計 | ¥1,130 | |||||||
食費 | ฿15 | ¥50 | ||||||
宿代 | ¥0 | |||||||
交通費 | ¥0 | |||||||
その他 | $10 | ¥1,080 | ||||||
総計 | 1日間 | ¥1,130 | 0 | 時間 | ※B1=3.3円で計算 |
p>
br>
br>
br>
br>
br>
br>
What's New
p>10/13 | - | 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加! | |
10/13 | - | 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加! | |
02/22 | - | 【写真】アイスランド編 550枚を公開! | |
01/19 | - | 【写真】デンマーク編 110枚を公開! | |
11/16 | - | 【写真】ノルウェー編 90枚を公開! | |
11/10 | - | 【写真】アイルランド編 100枚を公開! | |
09/01 | - | 【写真】北アイルランド編 145枚を公開! | |
08/18 | - | 【写真】スウェーデン編 120枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】スイス編 695枚を公開! | |
12/02 | - | 【写真ページ】北中米編が完成! | |
06/03 | - | 【写真】キューバ編 435枚を公開! | |
03/03 | - | 【写真ページ】南米編が完成! |
![]() |
アクセスカウンター(PV)
Social Network
![]() |
