世界一周 旅の費用 -イギリス編-
基本的になんでも高かったロンドン!友人宅にお邪魔させてもらったおかげで宿代がうきました。ありがたやありがたや。節約するとすれば、地下鉄は最初からオイスターカードを買うことぐらいでしょうか・・。自炊するにしてもスーパーもそれほど安くはなかったです。おそろしや、大英帝国!ナショナルアートギャラリーと大英博物館は入場料が無料なのでぜひ行ってみましょう!
イギリス / United Kingdom |
Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time(h) | Notes | Notes 2 |
09/05/12 | ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £4.00 | ¥600 | 1.5 | Heathrow から Finchley Road | 噂に聞いていた高い高いロンドンの地下鉄の切符。こりゃすごいわ。 |
| ロンドン | 宿泊費 | 友人宅 | £0.00 | ¥0 | | 居候① | いやー、感謝感謝。快適な空間をくださってありがとうございました!! |
| ロンドン | 食費 | お酒 | £9.98 | ¥1,497 | | ビール×8 | うむ、宿代が浮いた分をビールにつぎこんでやる! |
日計 | | | | £13.98 | ¥2,097 | 1.5 | | |
09/05/13 | ロンドン | 宿泊費 | 友人宅 | £0.00 | ¥0 | | 居候② | いやはや、今日も申しわけないっす。 |
| ロンドン | 交通費 | 飛行機 | £54.26 | ¥8,139 | 1.1 | ロンドン から ウィーズ(ケルンの近く) | 【21:10~23:15※時差+1】Ryanair。ウィーズの空港からケルンまでけっこう距離があるけど、空港のベンチで一泊すればチャラにできるだろうと思ってベンチに座っていたら・・・。なんと!24時でしまってしまう空港だった。使う人は要注意。結局ケルンに移動し、ケルンの駅のベンチで一泊。時間が時間だったから宿に行くのがおしく感じてしまって・・。 |
日計 | | | | £54.26 | ¥8,139 | 1.1 | | |
09/05/14 | ロンドン | 宿泊費 | 友人宅 | £0.00 | ¥0 | | 居候③ | ロンドンまだ寒いや。 |
| ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £7.00 | ¥1,050 | | オイスターカード | ※払い戻しがあったため合計額に含めず。スイカのような前払い式のカード。これあると地下鉄の乗車賃が半額くらいになる。ちゃんとデポジットも返してくれるし買わない手はないね!最終日に3.6ポンド払い戻してもらった。 |
| ロンドン | 観光 | 入場料 | £0.00 | ¥0 | | ナショナルアートギャラリー | 入場料無料。有名な作品がこれでもかってくらいたくさんある。丸一日ないとゆっくり見てまわれないけど丸一日まわると疲れるから2日に分けて行くのがいいかも。 |
| ロンドン | 買い物 | ハガキ | £1.20 | ¥180 | | ポストカード×2 | 展示されている絵画全てのポストカードがあるみたいだった。いいね、こういうの。一番気に入った絵のポストカードを購入。 |
| ロンドン | 食費 | お茶 | £0.99 | ¥149 | | @マック | 休憩がてらメールチェックしたりカウチサーフィンのホストを調べたり。 |
| ロンドン | 買い物 | 生活用品 | £2.00 | ¥300 | | 電池 | なんのために電池式のデジカメにしたかわかんねーや。予備の電池をおいてきてしまい出先で買う羽目に。あほだ。 |
| ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £1.60 | ¥240 | 0.3 | Underground(地下鉄) | オイスターカードのおかげでここまで安くなった。 |
| ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £1.60 | ¥240 | 0.5 | Underground(地下鉄) | 行きは歩けるところまで歩いて、帰りは交通機関を使う。ああ、よく歩いた。 |
日計 | | | | £7.39 | ¥1,109 | 0.8 | | |
09/05/15 | ロンドン | 宿泊費 | 友人宅 | £0.00 | ¥0 | | 居候④ | 同じビルに日本人が数人住んでいる。昨夜は彼ら彼女らと飲んだのだけど、なんと強烈な二日酔いになってしまった・・。そんなに飲んでないんだけどなぁ。この旅始まって初めてお金を1円も使わなかった一日だった。 |
日計 | | | | £0.00 | ¥0 | 0 | | |
09/05/16 | ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £1.60 | ¥240 | 0.3 | Underground(地下鉄) | 今日はまず大英博物館へ! |
| ロンドン | 交通費 | 地下鉄 | £1.60 | ¥240 | 0.4 | Underground(地下鉄) | 帰ってきたら出発の準備。途中Baker Street駅に寄り壁のホームズを見る。おう、大きいのやら小さいのやらいっぱいいるね。 |
| ロンドン | 食費 | 食料品 | £4.00 | ¥600 | | ジュース,チョコ,お菓子 | 余ったポンドでお菓子などを買う。安くないね。 |
| ロンドン | 観光 | 入場料 | £0.00 | ¥0 | | 大英博物館 | ここも無料。というかこれはお金とっちゃいけない気がする。豪華な展示品(盗品だね、これは)の数々に驚く。どれだけ奪ってきたんだよ。大英帝国がかつてどれほど強大だったのかがよくわかる博物館。 |
| ロンドン | 交通費 | バス | £10.00 | ¥1,500 | 1.2 | スタンステッド空港へ | バスは24時間走ってるみたい。ライアンエアーのフライトがこの空港からだった。もっと遠いと思っていたからちょっと得した気分。まあでも高いわな。 |
| ロンドン | 食費 | 水・飲み物 | £1.45 | ¥218 | | ジュース | コインが余ったからそれでジュースを飲む。なんかもったいないぜ! |
日計 | | | | £18.65 | ¥2,798 | 1.9 | | |
| | | | | | | | |
| | 食費 | 17% | £16.42 | ¥2,463 | | | |
| | 宿代 | 0% | £0.00 | ¥0 | | | |
| | 交通費 | 79% | £74.66 | ¥11,199 | | | |
| | その他 | 3% | £3.20 | ¥480 | | | |
総計 | 12日間 | | 100% | £94.28 | ¥14,142 | 5.3 | 時間 | |
※ 1£=150円 で計算 |