世界一周の費用 -香港編-
世界一周 旅のコスト -香港編-
※国をまたがる場合には出発地の国名を記載
※宿泊費や交通費など、割り勘した費用のセルは赤で表示しています。
※通貨のレートは旅行当時のものです
香港 / Hong Kong | ||||||||
Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time(h) | Notes | Notes 2 |
08/10/07 | 香港 | 交通費 | 地下鉄 | HK$4.0 | ¥54 | 0.2 | To 尖沙咀駅 from 中環 | 香港の地下鉄MTR。 |
香港 | 宿代 | シングル | HK$130.0 | ¥1,768 | AC/水/バス・トイレ共同/ネット無料 | 重慶マンション:小さいゴキブリがちらほら。お湯も出そうで出ない。でも香港でこの額なら仕方ないかな。(水のほうひねったら出ました。チェックアウト前に発覚・・) | ||
香港 | その他 | 電話代 | HK$2.0 | ¥27 | 公衆電話 | 香港人の友達ブライアンに電話。 | ||
香港 | 食費 | 昼食 | HK$28.3 | ¥385 | @マック | 無料Wi-Fiに釣られて入ってしまった!(20minのみ無料) | ||
香港 | 食費 | その他 | HK$13.0 | ¥177 | パン | 明日明後日の朝食用にでかいパンを | ||
香港 | 交通費 | フェリー | HK$4.4 | ¥60 | 0.4 | 九龍⇔香港島 | 安い!ビクトリア湾から眺める香港島のネオンがとてもきれい。 | |
香港 | 交通費 | 市バス | HK$9.8 | ¥133 | 0.8 | To 太平山 from セントラル | 二階建てバスの二階の最前席に座る。180度の景色が眺められる。 | |
香港 | 観光 | 入場料 | HK$20.0 | ¥272 | 太平山展望台 | 香港の夜景が眼科に広がる。これは良い!!! | ||
香港 | 交通費 | トラム | HK$23.0 | ¥313 | 0.2 | To セントラル from 太平山 | まるでテーマパークのアトラクションのよう。急な斜面を美しい夜景を眺めながら下る。あっという間に山のふもとへ。 | |
日計 | HK$234.5 | ¥3,189 | 2.6 | |||||
08/10/08 | 香港 | 宿代 | シングル | HK$130.0 | ¥1,768 | AC/お湯/バス・トイレ共同 | 重慶マンション:かなりいかがわしい建物のようで、少し柄の悪い人たちがたむろしている。建物内にはインディアン・アフリカンが多い。 | |
香港 | 食費 | 昼食 | HK$28.0 | ¥381 | 豚肉料理 | 山盛りのご飯に大量の豚肉が。 | ||
香港 | 食費 | お茶 | HK$18.0 | ¥245 | @マックカフェ | お茶しながらメールチェック。 | ||
香港 | 食費 | 夕飯 | HK$50.0 | ¥680 | 香港風の料理 | ブライアンと食事。カレーとシチューの中間のような料理がおいしかった。 | ||
香港 | 交通費 | 地下鉄 | HK$5.0 | ¥68 | 0.1 | To 尖沙咀駅 from 旺角 | MTR。行きは歩いたけど雨が降っていたので帰りは地下鉄を利用。 | |
日計 | HK$231.0 | ¥3,142 | 0.1 | |||||
08/10/09 | 香港 | 交通費 | 市バス | HK$33.0 | ¥449 | 0.8 | To 空港 from 尖沙咀 | A21 空港行き。二階席の一番前で景色を楽しむ。 |
日計 | HK$33.0 | ¥449 | 0.8 | |||||
食費 | HK$137.3 | ¥1,867 | ||||||
宿代 | HK$260.0 | ¥3,536 | ||||||
交通費 | HK$79.2 | ¥1,077 | ||||||
その他 | HK$22.0 | ¥299 | ||||||
総計 | 3日間 | HK$498.5 | ¥6,780 | 3.5 | 時間 | ※HK$1=13.6円で計算 |
p>
br>
br>
br>
br>
br>
br>
What's New
p>10/13 | - | 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加! | |
10/13 | - | 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加! | |
02/22 | - | 【写真】アイスランド編 550枚を公開! | |
01/19 | - | 【写真】デンマーク編 110枚を公開! | |
11/16 | - | 【写真】ノルウェー編 90枚を公開! | |
11/10 | - | 【写真】アイルランド編 100枚を公開! | |
09/01 | - | 【写真】北アイルランド編 145枚を公開! | |
08/18 | - | 【写真】スウェーデン編 120枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】スイス編 695枚を公開! | |
12/02 | - | 【写真ページ】北中米編が完成! | |
06/03 | - | 【写真】キューバ編 435枚を公開! | |
03/03 | - | 【写真ページ】南米編が完成! |
![]() |
アクセスカウンター(PV)
Social Network
![]() |
