世界一周の費用(国別)

02.gif世界一周の費用(総額) 02.gif世界一周の費用(国別) 02.gif 世界一周出発前の費用


 

世界一周の費用、大陸別詳細のページです。下のプルダウンメニュー、もしくは表中の国名をクリックすると各国の詳細ページに移動します。

「世界一周にかかる費用は・・・」 「いくらで世界一周できるのかね・・」
私が世界一周に興味を持ったとき、まず気になったのは旅費についてでした。こんな旅だったらこれだけで行けちゃうよ!!! と、背中を押せるよう、できる限り費用の詳細を記しました (逆の印象を与えてしまったらごめんなさい)。 ちなみに私はバックパッカーでして、旅の節約度を10段階(1が倹約10が贅沢)で表すとヨーロッパとカリブ海が【2】
、その他の地域が【3】くらいです。なので最低でもこれくらいの費用はかかると思って見てもらえれば良いかと思います。
 

⇒大陸間移動のまとめ



 各項目の説明

①食費 ・・・ これはそのまま。食事に費やしたお金です。お茶代やお酒代など、口にするものは全てここに含まれています。
②宿代 ・・・ ゲストハウスやユースホステル、バックパッカーズをまわっています。野宿は野外ではしないことにしています。
③交通費 ・・・ 大きな移動も小さな移動も、移動にかかる費用はすべてここ。
④その他 ・・・ 上記3項目にあてはまらない費用です。具体的にはネット代、ビザ代、郵送費、生活雑貨の購入費などです。
⑤移動時間 ・・・ 世界一周するのにいったい何時間乗り物に揺られるんでしょと思い数えています。トピックスのカウントページもご覧ください。
⑥滞在日数 ・・・ inした日もoutした日も含まれているので、単純にすべて足しても全体の滞在日数にはならないので注意!
⑦生活費 ・・・ 一日あたりの食費と宿代をたして算出。基本的には【⑦=(①÷(⑥-1)+(②÷宿泊数)】で算出しています。滞在期間中すべてそのくにで3食とった場合に限り、赤字の-1の部分を-0にしています。
⑧交通費/h ・・・ 1時間あたりの交通費。目安になればと思い計算してみましたが、バスや列車だけでなくタクシー、フェリーなども含まれているので、あまりあてにならないかもしれません。

 



アジア / Asia
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
インドネシア ¥2,964 ¥2,556 ¥16,566 ¥3,984 ¥29,310 46 7 ¥1,133 ¥360
シンガポール ¥912 ¥948 ¥2,828 ¥237 ¥4,926 5.1 2 ¥1,860 ¥555
マレーシア ¥3,420 ¥2,822 ¥5,518 ¥830 ¥12,590 20.1 7 ¥1,134 ¥275
タイ ¥11,822 ¥6,930 ¥10,065 ¥11,836 ¥40,653 68.3 21 ¥976 ¥147
ミャンマー ¥50 - - ¥1,080 ¥1,130 - 1 - -
ラオス ¥6,588 ¥4,123 ¥11,267 ¥4,148 ¥26,125 68.9 14 ¥882 ¥164
ベトナム ¥3,919 ¥5,880 ¥5,335 ¥7,380 ¥22,514 48.7 12 ¥1,091 ¥110
中国 ¥5,738 ¥5,360 ¥18,552 ¥7,213 ¥36,863 80.4 14 ¥977 ¥231
マカオ ¥694 ¥544 ¥2,162 ¥286 ¥3,686 1.5 2 ¥1,238 ¥1,442
香港 ¥1,867 ¥3,536 ¥1,077 ¥299 ¥6,780 3.5 3 ¥2,702 ¥308
アジア
総計
¥37,974 ¥32,699 ¥73,370 ¥37,292 ¥184,575 342.5 - ¥1,333 ¥399
比率(%) 20.6% 17.7% 39.8% 20.2% 100.0% 滞在日数
75日
※平均 ※平均




















ヨーロッパ① / Europe 1
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
フィンランド ¥3,375 ¥6,615 ¥4,143 ¥5,940 ¥20,073 4.4 4 ¥3,330 ¥942
エストニア ¥1,572 ¥2,160 ¥1,633 ¥98 ¥5,463 4.2 3 ¥1,866 ¥389
ラトヴィア ¥638 ¥1,973 ¥1,151 ¥822 ¥4,583 3 3 ¥1,305 ¥384
リトアニア ¥1,421 ¥2,410 ¥9,003 ¥492 ¥13,326 17.1 3 ¥1,916 ¥526
ポーランド ¥2,195 ¥2,642 ¥4,551 ¥233 ¥9,621 14.8 4 ¥1,612 ¥307
チェコ ¥1,986 ¥5,460 ¥1,612 ¥1,217 ¥10,275 5 4 ¥2,482 ¥322
オーストリア ¥826 ¥4,080 ¥1,332 ¥0 ¥6,238 2 3 ¥2,453 ¥666
スロヴァキア ¥1,701 ¥3,600 ¥2,692 ¥407 ¥8,401 11 4 ¥1,625 ¥245
ハンガリー ¥2,729 ¥5,760 ¥2,875 ¥3,125 ¥14,489 8.7 5 ¥2,122 ¥330
ルーマニア ¥2,170 ¥1,216 ¥5,482 ¥381 ¥9,248 17 3 ¥1,939 ¥322
ウクライナ ¥1,099 ¥1,626 ¥3,339 ¥320 ¥6,384 31 4 ¥1,088 ¥108
モルドバ ¥1,980 ¥1,062 ¥2,341 ¥0 ¥5,383 11.5 2 ¥2,052 ¥204
セルビア ¥817 ¥2,414 ¥2,414 ¥85 ¥5,730 9.5 3 ¥1,479 ¥254
ブルガリア ¥2,229 ¥2,667 ¥3,683 ¥1,530 ¥10,109 13.3 4 ¥1,632 ¥277
マケドニア ¥1,024 ¥2,600 ¥1,340 ¥4,280 ¥9,244 4.5 3 ¥1,812 ¥298
アルバニア ¥1,555 ¥3,040 ¥2,800 ¥1,920 ¥9,315 20.6 4 ¥1,532 ¥136
モンテネグロ ¥1,212 ¥1,200 ¥2,700 ¥36 ¥5,148 4.8 2 ¥2,412 ¥563
クロアチア ¥559 ¥2,988 ¥3,220 ¥332 ¥7,100 6.2 4 ¥1,680 ¥519
ボスニア・ヘルツェゴビナ ¥3,134 ¥2,125 ¥4,500 ¥12,500 ¥22,259 12 3 ¥2,107 ¥375
スロヴェニア ¥877 ¥1,313 ¥2,350 ¥0 ¥4,539 8.1 3 ¥1,095 ¥290
イタリア ¥2,514 ¥2,400 ¥6,300 ¥5,400 ¥16,614 5.6 3 ¥2,457 ¥1,125
フランス ¥3,860 ¥9,982 ¥4,278 ¥942 ¥19,063 5 6 ¥2,640 ¥158
モナコ - - ¥124 ¥347 ¥471 1.5 1 - ¥83
ヨーロッパ①
総計
¥39,472 ¥69,333 ¥73,862 ¥40,408 ¥223,075 220.8 - ¥1,938 ¥384
比率(%) 17.7% 31.1% 33.1% 18.1% 100.0% 滞在日数
62日
※平均 ※平均
                   
                   
ヨーロッパ② / Europe 2
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
スペイン ¥5,087 ¥12,015 ¥26,298 ¥9,265 ¥52,665 28.7 10 ¥2,750 ¥916
アンドラ ¥270 - ¥3,287 ¥19,913 ¥23,470 3.2 1 - ¥1,027
ポルトガル ¥2,336 ¥3,443 ¥13,590 ¥972 ¥20,340 7.4 6 ¥1,156 ¥1,837
イギリス ¥2,463 ¥0 ¥11,199 ¥480 ¥14,142 5.3 5 ¥616 ¥2,113
ドイツ ¥4,478 ¥2,295 ¥14,634 ¥1,647 ¥23,054 17.2 7 ¥1,129 ¥851
ルクセンブルグ ¥243 - - ¥378 ¥621 0 1 - -
オランダ ¥1,262 ¥3,348 ¥4,955 ¥500 ¥10,064 8.5 2 ¥3,979 ¥583
ベルギー ¥945 ¥0 ¥5,073 ¥0 ¥6,018 2.5 3 ¥473 ¥2,029
ヨーロッパ②
総計
¥17,084 ¥21,101 ¥79,036 ¥33,154 ¥150,374 72.8 - ¥1,684 ¥1,337
比率(%) 11.4% 14.0% 52.6% 22.0% 100.0% 滞在日数
27日
※平均 ※平均
                   
                   
中東 / Middle East
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
ヨルダン ¥3,587 ¥3,885 ¥3,186 ¥4,274 ¥14,932 8.6 9 ¥1,096 ¥370
イスラエル ¥552 ¥3,055 ¥3,666 ¥4,207 ¥11,480 4.3 4 ¥1,202 ¥853
シリア ¥2,672 ¥6,338 ¥4,325 ¥5,158 ¥18,493 29.2 11 ¥971 ¥148
レバノン ¥390 ¥1,710 ¥1,380 ¥990 ¥4,470 4.9 3 ¥1,050 ¥282
イエメン ¥1,587 ¥1,551 ¥390 ¥11,381 ¥14,909 0.8 6 ¥662 ¥488
中東総計 ¥8,788 ¥16,539 ¥12,947 ¥26,010 ¥64,284 47.8 - ¥996 ¥428
比率(%) 13.7% 25.7% 20.1% 40.5% 100.0% 滞在日数
27日
※平均 ※平均
                   
                   
アフリカ① / Africa 1
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
チュニジア ¥6,366 ¥13,156 ¥7,719 ¥6,770 ¥34,011 29.6 19 ¥1,176 ¥261
エジプト - - - - ¥48,700 15.0 12 - -
モロッコ ¥6,889 ¥7,670 ¥12,378 ¥6,718 ¥33,655 31.2 12 ¥1,341 ¥397
アフリカ① 総計 ¥13,255 ¥20,826 ¥20,097 ¥13,488 ¥117,366 75.8 - ¥1,258 ¥329

比率(%)
エジプト以外

19.6% 30.8% 29.7% 19.9% 100.0% 滞在日数
43日
※平均 ※平均
                   
 








アフリカ② / Africa 2
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
エチオピア ¥3,575 ¥2,882 ¥2,838 ¥3,747 ¥13,042 35.8 7 ¥1,076 ¥79
ケニア ¥6,530 ¥5,875 ¥5,188 ¥42,175 ¥59,768 64.2 15 ¥1,001 ¥81
ウガンダ ¥1,548 ¥900 ¥2,838 ¥5,755 ¥11,040 20.7 4 ¥816 ¥137
ルワンダ ¥1,243 ¥2,013 ¥1,855 ¥5,640 ¥10,750 11.4 4 ¥1,085 ¥163
タンザニア ¥2,933 ¥1,425 ¥6,315 ¥8,928 ¥19,600 48.5 6 ¥943 ¥130
マラウィ ¥2,093 ¥1,085 ¥2,800 ¥917 ¥6,895 16 4 ¥1,059 ¥175
ザンビア ¥2,075 ¥2,090 ¥10,492 ¥12,917 ¥27,574 37 5 ¥1,216 ¥284
ジンバブエ - - - ¥6,080 ¥6,080 0 1 - -
ボツワナ ¥26 ¥0 ¥77 ¥5,514 ¥5,616 0.4 1 - ¥192
ナミビア ¥1,711 ¥3,465 ¥5,959 ¥21,975 ¥33,110 33.2 6 ¥1,440 ¥179
南アフリカ ¥7,512 ¥9,240 ¥8,399 ¥10,753 ¥35,903 37.4 14 ¥1,502 ¥225
レソト ¥402 - ¥44 - ¥446 0.1 1 - ¥440
スワジランド ¥2,868 ¥2,090 ¥3,694 ¥638 ¥9,290 12.5 6 ¥1,096 ¥296
モザンビーク ¥616 ¥700 ¥1,095 ¥2,068 ¥4,479 3.7 3 ¥1,008 ¥296
アフリカ② 総計 ¥33,130 ¥31,765 ¥51,592 ¥127,106 ¥243,592 320.9 - ¥1,113 ¥206
比率(%) 13.6% 13.0% 21.2% 52.2% 100.0% 滞在日数
69日
※平均 ※平均
                   
                   
南米 / South America
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
チリ ¥16,989 ¥20,298 ¥9,263 ¥14,984 ¥61,534 75.1 25 ¥1,630 ¥123
アルゼンチン ¥5,684 ¥8,333 ¥9,350 ¥4,932 ¥28,299 34.8 15 ¥1,131 ¥269
ウルグアイ ¥55 ¥1,218 ¥9,173 ¥718 ¥11,164 23.2 2 ¥1,245 ¥395
パラグアイ ¥3,134 ¥4,000 ¥5,448 ¥1,880 ¥14,462 29.8 7 ¥1,322 ¥183
ブラジル ¥6,845 ¥6,250 ¥13,760 ¥5,988 ¥32,843 38.1 10 ¥1,802 ¥361
ボリビア ¥8,498 ¥6,580 ¥6,440 ¥14,466 ¥35,984 80.3 23 ¥798 ¥80
ペルー ¥4,480 ¥6,560 ¥6,704 ¥7,978 ¥25,721 53.8 12 ¥1,063 ¥125
エクアドル ¥10,279 ¥16,182 ¥1,032 ¥25,440 ¥52,934 9.9 24 ¥1,150 ¥104
コロンビア ¥6,855 ¥7,262 ¥13,151 ¥1,795 ¥29,063 65 16 ¥1,117 ¥202
ベネズエラ ¥5,274 ¥9,180 ¥1,887 ¥11,937 ¥28,279 16.4 13 ¥1,358 ¥115
スリナム ¥1,394 ¥680 ¥9,532 ¥306 ¥11,912 14.7 5 ¥575 ¥648
仏領ギアナ ¥2,363 ¥0 ¥405 ¥473 ¥3,240 0.1 4 ¥788 ¥4,050
ガイアナ ¥1,882 ¥1,645 ¥1,293 ¥2,124 ¥6,944 2.9 3 ¥1,763 ¥446
南米総計 ¥73,731 ¥88,188 ¥87,437 ¥93,021 ¥342,377 444.1 - ¥1,211 ¥546
比率(%) 21.5% 25.8% 25.5% 27.2% 100.0% 滞在日数
148日
※平均 ※平均
                   
                   
北中米 / North and Central America
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
パナマ ¥1,279 ¥1,564 ¥2,824 ¥2,221 ¥7,888 20.4 4 ¥1,208 ¥138
コスタリカ ¥116 ¥736 ¥632 ¥133 ¥1,617 5.5 2 ¥852 ¥115
ニカラグア ¥1,047 ¥910 ¥1,396 ¥2,455 ¥5,808 8.8 3 ¥979 ¥159
ホンジュラス ¥590 ¥950 ¥1,850 ¥276 ¥3,666 10.7 3 ¥770 ¥173
エルサルバドル ¥629 ¥460 ¥239 ¥386 ¥1,715 3 2 ¥1,089 ¥80
グアテマラ ¥1,660 ¥1,848 ¥3,608 ¥1,167 ¥8,282 32.7 8 ¥501 ¥110
ベリーズ ¥184 - ¥506 ¥5,980 ¥6,670 3.3 1 - ¥153
メキシコ ¥3,738 ¥3,150 ¥2,426 ¥490 ¥9,804 10.9 8 ¥1,164 ¥223
カナダ ¥6,869 ¥11,826 ¥4,678 ¥921 ¥24,293 4.8 8 ¥3,346 ¥975
アメリカ ¥4,620 ¥8,335 ¥18,538 ¥618 ¥32,112 13.2 5 ¥3,239 ¥1,404
北中米
総計
¥20,732 ¥29,779 ¥36,697 ¥14,646 ¥101,854 113.3 - ¥1,461 ¥353
比率(%) 20.4% 29.2% 36.0% 14.4% 100.0% 滞在日数
35日
※平均 ※平均
                   
                   
カリブ海 / Caribbean Countries
国名 食費 宿代 交通費 その他 時間 日数 生活費 交通費/h
トリニダード・トバゴ ¥3,162 ¥4,125 ¥2,288 ¥1,775 ¥11,350 3.7 4 ¥2,429 ¥618
バルバドス ¥1,124 ¥0 ¥483 ¥74 ¥1,681 3.3 3 ¥562 ¥146
アンティグア・バーブーダ ¥2,405 ¥6,900 ¥1,576 ¥2,390 ¥13,270 2.1 4 ¥3,102 ¥751
ジャマイカ ¥4,437 ¥5,520 ¥1,517 ¥630 ¥12,105 12.1 9 ¥1,245 ¥125
キューバ ¥1,829 ¥5,880 ¥5,787 ¥6,823 ¥20,319 14.9 8 ¥1,437 ¥388
ドミニカ共和国 ¥1,469 ¥4,095 ¥8,619 ¥3,974 ¥18,157 19.2 5 ¥1,732 ¥449
ハイチ ¥388 ¥5,704 ¥507 ¥587 ¥7,186 1.5 3 ¥3,046 ¥338
カリブ海
総計
¥14,814 ¥32,224 ¥20,777 ¥16,252 ¥84,067 56.8 - ¥1,936 ¥402
比率(%) 17.6% 38.3% 24.7% 19.3% 100.0% 滞在日数
31日
※平均 ※平均

 


 

What's New

 10/13  - 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加!
 10/13  - 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加!
 02/22  - 【写真】アイスランド編 550枚を公開!
 01/19  - 【写真】デンマーク編 110枚を公開!
 11/16  - 【写真】ノルウェー編 90枚を公開!
 11/10  - 【写真】アイルランド編 100枚を公開!
 09/01  - 【写真】北アイルランド編 145枚を公開!
 08/18  - 【写真】スウェーデン編 120枚を公開!
 01/14  - 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開!
 01/14  - 【写真】スイス編 695枚を公開!
 12/02  - 【写真ページ】北中米編が完成!
 06/03  - 【写真】キューバ編 435枚を公開!
 03/03  - 【写真ページ】南米編が完成!
02.gif 過去の更新情報一覧
   

アクセスカウンター(PV)

 

Social Network

    このエントリーをはてなブックマークに追加   
 

最近のブログ記事

治安の悪い街で気を抜くとこうなる!事件発生の前日!@ナイロビ(ケニア)
忙しい社会人のためのアイスランド旅行(8日間) - その2「モデルルート」 -
忙しい社会人のためのアイスランド旅行(8日間) - その1「基本情報」 -
世界一周中に買い集めたポストカード
サファリ3日目!インパラのハーレムを見た!@ナイロビ(ケニア)
【世界一周の写真】北米 アメリカ編 240枚の写真を公開しました!
【世界一周の写真】北米 カナダ編 145枚の写真を公開しました!
【世界一周の写真】カリブ海 ドミニカ共和国編 120枚の写真を公開しました!
サファリツアー2日目!自然も動物園も捨てがたい!@マサイマラ国立保護区(ケニア)
【世界一周の写真】中米 メキシコ編295枚の写真を公開しました!
サファリツアー1日目!シマウマが美しかった!@マサイマラ国立保護区(ケニア)
【世界一周の写真】中米 ベリーズ編65枚の写真を公開しました!
【世界一周の写真】中米 グアテマラ編285枚の写真を公開しました!
【世界一周の写真】中米 エルサルバドル編90枚の写真を公開しました!
【世界一周の写真】中米 ホンジュラス編80枚の写真を公開しました!
   にほんブログ村 旅行ブログ 世界一周へ 無料アクセス解析