世界一周の費用 -コロンビア編-
世界一周 旅の費用 -コロンビア 編-
※国をまたがる場合には出発地の国名を記載。
※宿泊費や交通費など、他の旅行者と割り勘した費用のセルは赤で表示しています。
※通貨のレートは旅行当時のものです。
コロンビアで高いのは長距離移動の交通費。バス会社の多い路線は値切れますが、それでも高いことにはかわりがありません。長距離バスの運賃は南米で最も高かったかもしれません。
宿代はほどほど。キッチン付きのホステルが主要都市では簡単に見つかります。シングル料金に比べるとダブルがちょっとお得な料金設定になっているところが多いので、同じルートを行く旅人に出会ったら、部屋をシェアするのも手です。外食すると食費は高くつきますが、上記のようにキッチン付きの宿が多いので自炊をすれば節約は可能です。
治安は聞いていたほどには悪く感じませんでしたが、歩く場所と時間には気をつけたほうがいいと思います。エクアドルとの国境付近(国境からポパヤンあたりまで)は以前は武装強盗がよく出たらしいのですが、現地の警察によると「最近はいたって安全だ」ということでした。が、実際にバスジャック強盗に遭ってしまった旅人の話も耳にしたので、週末や夜間の移動を避けられるならば避けたほうが無難だと思われます。
見所という見所を多くはありませんが、コロンビアの人に触れるだけでもここを訪れる価値があるのではないかと思います。最初は戸惑ってしまうほどの人の良さ、振り返ってしまうほどの美人さ、ただ外を歩いて人と接しているだけで毎日を楽しめること請け合いです。
コロンビア / Colombia | ||||||||
Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time (h) | Notes | Notes 2 |
09/09/17 | イピアレス | 交通費 | タクシー | $1,750 | ¥82 | 0.2 | 国境 から イピアレスのバスターミナル | 割り勘前7,000ペソ。所要時間10分ほど。キトからトゥルカンまでのバスが一緒だったアメリカ人カップルとじゅんさんと4人でシェア。国境からバスターミナルまではすごい坂道を下っていく。これは上るのだけじゃなくて下るのも大変そう。 |
イピアレス | 交通費 | バス | $18,000 | ¥846 | 9.2 | イピアレス から ポパヤン | 【13:00~22:15】言い値は20,000。新幹線のようなかたちをしたなバスでとりあえずポパヤンまで。ボルルルンと粋なエンジン音をたててすすむ。イピアレスからカリまでの区間は反政府ゲリラが出没するよう実際に被害に遭った日本人旅行者の話も耳にする。数年目よりも安全になっているし今は問題ない(現地警察談)とのことだけど、ここは週末移動と夜行移動を避けたほうがいいと思う。これよりも遅く出るバス(カリ行き)が一本あるみたい。たぶん15時くらい出発かな。 | |
移動途中 | 食費 | 昼食 | $2,500 | ¥118 | チキン,コンソメソープ | 14時くらいに途中休憩があった。20分程度しかなかったから、買ってバスの中で食べた。 | ||
移動途中 | 食費 | 夕飯 | $6,000 | ¥282 | ステーキ,スープ | バスが寄ってくれた食堂。全体的にけっこう高め。 | ||
ポパヤン | 交通費 | バス | $10,000 | ¥470 | 3.2 | ポパヤン から カリ | 【22:15~01:30】とりあえずポパヤンまで・・、と思っていたけど、やっぱり一気にカリまで行ってしまうことに。ポパヤンでドライバーに追加料金を払う。 | |
カリ | 宿泊費 | ベンチ | $0 | ¥0 | ベンチ(コンクリート) | 真夜中にカリに着いたので、バスターミナルで寝ることに。24時間体制で警備している警官がいるので、ターミナル内(建物は入口がたくさんあって簡単に人が入ってこれるつくりになってる)はまあまあ安全。警察の近くで寝るといいかもしれない。3時ごろ発のバス(ペレイラ行きなど)もあるので、心配な人はそのまま移動してしまうといいかも。 | ||
日計 | $38,250 | ¥1,798 | 12.6 | |||||
09/09/18 | カリ | 交通費 | バス | $15,000 | ¥705 | 6 | カリ から ペレイラ | 【8:20~14:20】朝方、増えてきた人の声や足音で目が覚める。おお、もうこんな時間かとペレイラ行きのバスを探そうとしたとき、客引きに声をかけられた。寝る前にチェックしていた料金よりも安かったので、まだちゃんと目が開いていないような状態で出発直前のバスに乗り込んだ。直行のバスではなかったようで、途中(カルタゴ)でバスを乗り換えさせられる。料金は最初のバスのドライバーが払ってくれた。 |
移動途中 | 食費 | 朝食 | $3,300 | ¥155 | パン×2,コーラ(500ml) | 途中とまったバスターミナルで。暑いとコーラがおいしいね! | ||
カルタゴ | 食費 | おやつ | $500 | ¥24 | アイス(ココナッツ味) | バスの中で買った手作りっぽいアイス。濃厚でおいしかった。 | ||
ペレイラ | 食費 | 昼食 | $2,800 | ¥132 | ピザセット(ピザとジュース) | ペレイラのバスターミナルにある食堂はどこも高い。このピザは安かったけど一切れだけだから物足りない・・・。 | ||
ペレイラ | 交通費 | 夜行バス | $32,000 | ¥1,504 | 8 | ペレイラ から ボゴタ | 【22:00~6:00】出発まで荷物を預かってくれる(ロッカーは高い)ということだったのでこの会社に決めた。バスはホテルの送迎バスのような大きさ。もう少しだせばもっと上のグレードのバスに乗れるけど、寝るだけだったしこれで問題なし。 | |
ペレイラ | 食費 | お茶 | $3,000 | ¥141 | ピザ(1,000),コーヒー(500),パフェ(1,500) | 本場のコーヒーを堪能してやろうと思ってコーヒーを注文したけど、薄くてあまりおいしくなかった。ここでもおばさんとおばあちゃんに話しかけられる。コロンビア人はフレンドリーで楽しい。 | ||
ペレイラ | 食費 | 夕飯 | $2,000 | ¥94 | ピザ×2 | 道でピザを焼いていたおっちゃんを発見。これが安くてなかなかおいしかった。 | ||
ペレイラ | 食費 | 水・飲み物 | $3,000 | ¥141 | オレンジジュース(2000ml) | 暑くて喉が渇く! | ||
ペレイラ | 娯楽 | ビリヤード | $2,100 | ¥99 | 1時間 | バスの発車時刻まで時間があったので、じゅんさんとビリヤード勝負。店内には若者よりもおじさんが多かった。みんなビール飲みながらやっていて楽しそうだった。 | ||
ペレイラ | その他 | トイレ | $900 | ¥42 | @バスターミナル | ちょっと高いね。顔洗って歯を磨いて、夜行移動準備を整える。歯を磨いているとき小さな男の子に話しかけられた。どこから来たの?とか、これからどこ行くの?とか、スペイン語はどこで勉強したの?とか。いいなあ、こういうの。コロンビア人は子供もフレンドリー。 | ||
日計 | $64,600 | ¥3,036 | 14 | |||||
09/09/19 | ボゴタ | 交通費 | コレクティーボ | $1,200 | ¥56 | 0.4 | バスターミナル から 黄金博物館付近 | 【6:50~7:15】ターミナルからセントロまで行くのは黒いコレクティーボ。運ちゃんが、荷物大きいからこっちのほうがいいだろと言って、助手席に乗せてくれた。コロンビア人は親切。 |
ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $17,500 | ¥823 | お湯/シャワー・トイレ共同/Wi-Fi(どこからの電波か不明)/キッチン/情報ノート/コーヒー無料 | HOTEL ARAGON(アラゴン)① :Calle14とCarrea3の交差するところ。泊まった205号室(ツイン)ではネットがつながった。あと、無料のコーヒーがけっこうおいしかった。 | ||
ボゴタ | 食費 | 昼食 | $4,000 | ¥188 | @マーケット | セントロのマーケット。日曜だったからお店は出ていなかったけど、一つだけ食堂が開いていた。エクアドルと同じでフルーツジュースとスープがセットになってる。 | ||
ボゴタ | 食費 | 食料品 | $10,840 | ¥509 | 野菜,たまご,ソーセージなど | 外食するとちょっと高くついてしまいそうだから、ボゴタでは自炊することにした。せっかくだから野菜をいっぱい食べよう。 | ||
ボゴタ | 食費 | お酒 | $1,500 | ¥71 | ビール | 宿探しでけっこう歩いたので、休憩がてらBarでビールを一本。名前はPorkerだっけな?けっこうおいしかった。 | ||
日計 | $35,040 | ¥1,647 | 0.4 | |||||
09/09/20 | ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $15,000 | ¥705 | お湯/シャワー・トイレ共同/ネット(有料)/Wi-Fi(24時前には切られてしまう)/キッチン | HOSPEDAJE CACIQUE SUGAMUXI①:割り勘前30,000ペソ。アラゴンを出て左に少し行くと右手にカフェと小さなスーパーのある一角が見えてくる。そのカフェの2階がSUGAMUXI。上品なおばさまが経営するきれいな宿。静かで清潔でとても居心地がいい。でも壁が薄いから、冬はちょっと寒いかもしれない。 | |
ボゴタ | 食費 | おやつ | $1,200 | ¥56 | お菓子 | 空腹に耐えかねてレセプションで売っている小さなお菓子を買ってしまった。お昼が少なすぎたな・・・。 | ||
日計 | $16,200 | ¥761 | 0 | |||||
09/09/21 | ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $15,000 | ¥705 | お湯/シャワー・トイレ共同/ネット(有料)/Wi-Fi(24時前には切られてしまう)/キッチン | SUGAMUXI②:キッチンは狭いけどいつもきれいに掃除されていて気持ちが良い。 | |
ボゴタ | 食費 | 昼食 | $3,200 | ¥150 | 魚のフライ | ランチセット。セントロのセントロ、銀行がたくさんある通りにあった安食堂。かなり賑わってた。ボゴタの食堂では食後にあめをくれるものなのかな?マーケットの食堂で食べたときももらったなぁ。 | ||
ボゴタ | 食費 | 食料品 | $16,070 | ¥755 | 醤油,ヨーグルト,バナナなど | 味の素の醤油は日本の醤油の味。これがあればなんでも食べられる気がする。ヨーグルトはmora(ブラックベリー)。おいしい! | ||
ボゴタ | その他 | 郵便 | $18,000 | ¥846 | 切手(ハガキ3枚分) | 高っ!!コロンビアの郵便は高い! | ||
日計 | $52,270 | ¥2,457 | 0 | |||||
09/09/22 | ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $15,000 | ¥705 | お湯/シャワー・トイレ共同/ネット(有料)/Wi-Fi(24時前には切られてしまう)/キッチン | SUGAMUXI③:ラップトップを持っていなくてもPCが3台置かれているのでネットができる。でもこの場合は有料なので注意。今日はベネズエラの隠しポケットを隠しポケットを肌着やバッグにつくった。 | |
日計 | $15,000 | ¥705 | 0 | |||||
09/09/23 | ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $15,000 | ¥705 | お湯/シャワー・トイレ共同/ネット(有料)/Wi-Fi(24時前には切られてしまう)/キッチン | SUGAMUXI④:WiFiは24時くらいまでみたい。宿のPCと同じ電源をつかっているようで、そのPCの電源を落とすとときにルーターの電源も落ちてしまうよう。頼めばつないでおいてくれるかも。 | |
ボゴタ | 交通費 | コレクティーボ | $1,200 | ¥56 | 0.4 | セントロ から ノルテ | Calle7の教会の横でひろった Unicentoro行きのコレクティーボで25分かかった。 | |
ボゴタ | 食費 | おやつ | $1,000 | ¥47 | ヨーグルトパフェ | フルーツがいっぱいでおいしかった。ビタミンは大切だからこうしてたまに摂っておかないとね。 | ||
ボゴタ | 交通費 | コレクティーボ | $1,200 | ¥56 | 0.5 | ノルテ から セントロ | 混んでいて時間がかかった。 | |
ボゴタ | 食費 | おやつ | $1,200 | ¥56 | Avena | これがAvenaとの出会い。とろっとしていて甘くておいしい。銀色の樽のようなものからコップに注いでくれる。こういうお店をボゴタでは2店見かけた(インスタントをつかっているお店のは粉っぽくていまいち)。他の町では見なかったのでボゴタで見つけたらぜひ試してみてください。すごくおいしいです。場所はだいたいCalle5×22くらい。 | ||
ボゴタ | 食費 | 昼食 | $4,300 | ¥202 | 中華料理 | 超大盛りの中華料理屋。見ただけでお腹がいっぱいになりそうなくらいのボリューム。セットで頼んで飲み物もつけてもらった。場所はCalle7×23 | ||
ボゴタ | 食費 | おやつ | $500 | ¥24 | アイス | Calle7×23あたりにはアイスのお店が並んでる。安い! | ||
ボゴタ | 食費 | 水・飲み物 | $2,500 | ¥118 | オレンジジュース(2500ml) | 宿の下のミニスーパーで。ジュースは大きなスーパーよりも安かった。 | ||
ボゴタ | 買い物 | 生活用品 | $2,000 | ¥94 | 3色ペン | 使っていた4色ペンの青と緑がなくなってしまったから新しいのを買わないとな、と思っていたらちょうど道端で売っていたので即購入。緑がないけど仕方ないね。 | ||
日計 | $28,900 | ¥1,358 | 0.9 | |||||
09/09/24 | ボゴタ | 宿泊費 | ダブル | $15,000 | ¥705 | お湯/シャワー・トイレ共同/ネット(有料)/Wi-Fi(24時前には切られてしまう)/キッチン | SUGAMUXI⑤:チェックアウト時にレシートのチェックがあるので捨ててしまわないように。予定よりも長く滞在してしまったけど、しっかり情報収集ができたしよかったかな。あとは無事にカラカスまでお金を運ぶだけ・・・。 | |
ボゴタ | 食費 | おやつ | $3,500 | ¥165 | 特大パフェ | なんだこれは!Avena(アベナ)を売ってるお店では特大パフェをだしていた。かなりお腹を空かせていったのに、かなり苦戦した。最後は無理やりつめこむような形で完食。確認できたフルーツはバナナ、パパイヤ、マンゴー、すいか、ぶどう、みかん、スターフルーツ、パイナップル、いちご、キーウィ。それと正体不明の1種の計12種類のフルーツが入っていた。これにアイスとチーズ(これが意外にも合っていておいしいかった)がたっぷりのっている。これでこの値段とはすごいね。場所はだいたいCalle5×22くらい。 | ||
ボゴタ | 食費 | 食料品 | $1,400 | ¥66 | 卵,お菓子 | 宿の下でちょこっと買い物。今日はひたすら調べ物で、これ以外外に出ず・・・。 | ||
日計 | $19,900 | ¥935 | 0 | |||||
09/09/25 | ボゴタ | 食費 | 昼食 | $2,700 | ¥127 | 大盛りの中華 | 前回の反省を生かし、今日は単品で。それでも食べきれず。 | |
ボゴタ | 食費 | 夕飯 | $2,900 | ¥136 | 大盛りの中華 | 今夜の移動に備え、持ち帰りで夕飯も買っておく。持ち帰りの場合には別途容器代がかかる。 | ||
ボゴタ | 食費 | おやつ | $500 | ¥24 | アイス | 500ペソアイスともお別れかぁ。 | ||
ボゴタ | 食費 | お茶 | $1,200 | ¥56 | アベナ | Avenaってのはカラスムギのことらしい。日本でも探せばあるかもね。 | ||
ボゴタ | 交通費 | コレクティーボ | $1,200 | ¥56 | 0.8 | Calle 7 から バスターミナル | 【16:30~17:20】コレクティーボ乗り場を探しているとき、顔に傷のある(泥棒の証拠)若い男に付きまとわれた。それを見ていた若い学生風のコロンビア人たちが警察を呼んでそいつを追い払ってくれた。コロンビアは警官も親切で、そのあとコレクティーボ乗り場まで案内してくれた(しかも二人で)。人に感謝しまくってボゴタをあとにする。 | |
ボゴタ | 食費 | 水・飲み物 | $800 | ¥38 | ジュース | コレクティーボの運ちゃんの運転がひどくて・・。酔ってしまった頭をすっきりさせるために冷たいジュースを一杯。 | ||
ボゴタ | 交通費 | 夜行バス | $30,000 | ¥1,410 | 9 | ボゴタ から メデジン | 【23:45~8:45】 FLOTA MAGDALENA社。トイレ付きのきれいで大きなバス。一番安くしてくれたし、出発時刻もちょうどよかったからここで買うことに。快適なバスだった。 | |
ボゴタ | その他 | トイレ | $600 | ¥28 | @バスターミナル | 夜行前には必ず歯を磨く。虫歯治療には保険がおりないからね。旅に出て初めて知ったのだけど、世の中には歯を磨かなくても虫歯にならない人たちがけっこういるらしい。うらやましいね。俺は1晩みがかなかっただけでもけっこう危ういってのに。 | ||
日計 | $39,900 | ¥1,875 | 9.8 | |||||
09/09/26 | メデジン | 交通費 | メトロ | $1,500 | ¥71 | 0.2 | Caribe(カリベ) から Parque Berrio(セントロ) | ターミナルに隣接しているメトロの駅からセントロへ移動。列車はかなりきれい。 |
メデジン | 交通費 | メトロ | $1,500 | ¥71 | 0.2 | Parque Berrio(セントロ) から Caribe(カリベ) | 混んでいたらいやなので、あらかじめ帰りの分のチケットも買っておいた。 | |
メデジン | 食費 | お茶 | $2,200 | ¥103 | アベナ | 二晩連続で宿代浮くし、ちょっと贅沢を・・・。高かったけど、レストランでアベナを頼む。けど味はいまいちだったな。やっぱりバニラ味がいいわ。 | ||
メデジン | 食費 | 昼食 | $2,000 | ¥94 | チキン | 歩き回って安い食堂を探す。ここが一番安かったかな。 | ||
メデジン | 食費 | 水・飲み物 | $3,000 | ¥141 | コーラ(1.65L) | あつくてあつくて。大きなコーラを買って一気にのどに流し込む。 | ||
メデジン | ネット | $1500/h | $1,500 | ¥71 | J2の結果チェック | ヴァンフォーレはどうなったかな・・・と。 | ||
メデジン | 食費 | お茶 | $1,000 | ¥47 | アベナ(大) | アベナはけっこうどこでも売っている飲み物だということがわかってきた。このパン屋のアベナは安かったけど、ちょっと粉っぽかったのが残念。ボゴタで飲んだようなとろっとしたやつにはもう出会えないのかな。 | ||
メデジン | 食費 | 夕飯 | $1,700 | ¥80 | 魚のフライ | お昼を食べたお店でテイクアウト。骨がなくて食べやすかった。味もいい! | ||
メデジン | 交通費 | 夜行バス | $98,000 | ¥4,606 | 12.2 | メデジン から カルタヘナ | 【20:15~8:30】 RAPIDO OCHOA社。この路線は3社あるが、どこも一切値引いてくれない。カルタヘナからメデジンにくるバスは極寒だと聞いていたから、逆ルートのこれももしや・・ということで、厚手の服を多く持って乗車した。涼しかったものの、寒くはなく快適だった。カルタヘナでバスから降りて蒸し暑さに驚いた。この暑さはタンザニア以来だ。 | |
メデジン | その他 | ラゲージサービス | $6,600 | ¥310 | バックパック×2 | ターミナル内のラゲージサービス。本当は大きいバックパックは4,000ペソなのだけど、フレンドリーな兄ちゃんとの交渉でどちらも小の料金(3,300ペソ)で預かってくれることになった。支払いは受け取り時。 | ||
メデジン | その他 | トイレ | $300 | ¥14 | @バスターミナル | 歯を磨いて顔を洗って準備完了。あとは寝るだけだ。 | ||
日計 | $119,300 | ¥5,607 | 12.6 | |||||
09/09/27 | カルタヘナ | 交通費 | バス | $1,500 | ¥71 | 0.8 | バスターミナル から 旧市街 | 【8:50~9:40】ターミナルの外にたくさんとまってる。Getsemaniでおろしてもらい、そこから宿のある通りまで歩く。行き過ぎないように注意。 |
カルタヘナ | 宿泊費 | ダブル | $12,000 | ¥564 | FAN/水シャワー/シャワー・トイレ共同/Wi-Fi | Hostel Holiday①: 割り勘前24,000ペソ。何件かあたって一番安かったこの宿にとまることに。妙に混んでるなあと思ったら、ロンプラに載ってる宿だった。Wi-Fiはレセプション付近のみ可。冷蔵庫はないけど、売り物のジュースが入った冷蔵庫を使わせてくれるみたいだった。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 水・飲み物 | $1,000 | ¥47 | オレンジジュース×2 | カルタヘナでは氷がいっぱい入った水槽でジュースを売る人がたくさんいる。一杯半くれるので、買ってすぐその場をはなれないように。半分以下まで減ると注ぎ足してくれる。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 昼食 | $2,000 | ¥94 | 揚げパン(チーズ風味)×2 | これもたくさん売ってる。ほのかに香るチーズの香りがたまらない。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 夕飯 | $2,000 | ¥94 | チキン&パパス | 屋台で買ったけど、かなり量が少なくて夜お腹が空いてしまった。けっこう早くお店が閉まってしまうから、早めに買っておいた方がいいかも。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 食料品 | $4,550 | ¥214 | 野菜、バナナ、ジュースなど | カルタヘナには大きなスーパーが2件ある。 | ||
日計 | $23,050 | ¥1,083 | 0.8 | |||||
09/09/28 | カルタヘナ | 宿泊費 | ダブル | $12,000 | ¥564 | FAN/水シャワー/シャワー・トイレ共同/Wi-Fi | Hostel Holiday②:久々の水シャワー。これだけ暑いと気持ちが良いな。ここでもJさんとシェア。 | |
カルタヘナ | 食費 | 昼食 | $2,500 | ¥118 | Sancoho | さばのような魚の入ったスープ。けっこうおいしかった。旧市街の中心辺りにある屋台街で。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 水・飲み物 | $500 | ¥24 | レモンジュース | レモン味もある。キンキンに冷えてておいしい!一気に飲むと頭が痛くなるくらい冷たい。たまんないね! | ||
カルタヘナ | 食費 | お酒 | $1,500 | ¥71 | ビール(ポーカー) | 夜、無性に飲みたくなってしまい、商店へ買いに行った。暑いとこで飲むビールはいいねー。 | ||
カルタヘナ | 買い物 | ハガキ | $2,200 | ¥103 | ポストカード | 太った人物(動物も)ばかりを書くコロンビアの巨匠、フェルナンド・ボテロのポストカード。おみやげ物屋で買ったけど高かった。 | ||
日計 | $18,700 | ¥879 | 0 | |||||
09/09/29 | カルタヘナ | 宿泊費 | ダブル | $12,000 | ¥564 | FAN/水シャワー/シャワー・トイレ共同/Wi-Fi | Hostel Holiday③:暑い・・・・。本当に暑い。部屋の中は特に暑い。熱がこもりやすいのかな。とにかく暑い。そして蚊がやかましい。とうぶん似たような気候が続くから、これらには悩まされ続けそうだな。やだやだ。 | |
カルタヘナ | 食費 | 昼食 | $3,000 | ¥141 | チキンの細切れ | お昼限定でやってくるらしい弁当屋。ここのご飯が本当においしかった!場所はココリコ(レストラン)の横。他にももう一組、似たようなお店を出している女性がいる。そっちは夜もお店をだしているの探してみるといいかも。 | ||
カルタヘナ | 交通費 | バス | $2,400 | ¥113 | 0.3 | ボカグランデ 往復 | 片道約10分。リゾートとして発展しているらしいボカグランデ地区。でも見るものものないしビーチも全然嫌いじゃないし、行かなくてもいいかもしれない。 | |
カルタヘナ | 食費 | 食料品 | $7,950 | ¥374 | インスタントアベナ,ジュースなど | チョコ味のアベナとバニラ味のアベナを購入。これでコロンビアを出た後もアベナが楽しめるぞ! | ||
カルタヘナ | 食費 | 水・飲み物 | $500 | ¥24 | オレンジジュース | 歩きつかれたらこれ。キーンと頭が痛くなる感じが気持ちいい。いつも半分減るとまた一杯になるまで注いでくれるんだけど、今回は一気に飲み干して空のコップを差し出して様子を見てみた。人にもよるかもしれないけど、この人はまた一杯までついでくれた。ラッキー。 | ||
カルタヘナ | 食費 | 夕飯 | $2,500 | ¥118 | チキン | 弁当屋を探して歩き回った。昼の人とは違ったけど、メイン通りの銀行が集まっているあたりにあるベンチ近くにて弁当屋を発見した。こっちのほうが若干安かった。 | ||
カルタヘナ | 買い物 | お土産 | $4,000 | ¥188 | コーヒー豆の袋 | コロンビアの国旗をあしらったデザインがかわいかったので、麻の袋だけを売ってもらった。 | ||
日計 | $32,350 | ¥1,520 | 0.3 | |||||
09/09/30 | カルタヘナ | 交通費 | コレクティーボ | $1,200 | ¥56 | 0.7 | 旧市街 から バスターミナル | 【11:10~11:50】宿近くの橋の手前でコレクティーボをひろう。混んでいるのでポケットに注意。 |
カルタヘナ | 食費 | 昼食 | $4,000 | ¥188 | チキンのセット | 5,000ペソを値切って4,000ペソにしてもらった。この暑さでスープはきついな。食べてると汗が噴出してしまう。 | ||
カルタヘナ | 交通費 | バス | $18,000 | ¥846 | 6.2 | カルタヘナ から サンタマルタ | 【12:50~19:00】直行ということだったけど、乗客が少なかったからか途中で他のバスに荷物ともども引き渡される。そのバスの客集めで一時間待たされ、乗客が怒り出したところでようやく出発。もちろん2台目のバスの運賃は払う必要はない。 | |
移動途中 | 食費 | おやつ | $300 | ¥14 | アイス(モーラ味) | ブラックベリーって桑の実のことだったんだね。モーラはスペイン語のそれ。 | ||
サンタマルタ | 交通費 | タクシー | $1,750 | ¥82 | 0.2 | 降りたところ から セントロ | 割り勘前で3,500ペソ。所要10分。バスはセントロに行きたいというと、ターミナルではなく、微妙な場所でおろされる。先にバスの時刻表をチェックしておきたいのであれば、最後まで乗っていなければならない。僕は降りてしまい、そこで待ち受けているタクシーに乗りセントロへ向かった。 | |
サンタマルタ | 食費 | 夕飯 | $3,000 | ¥141 | チキンライス | のような食べ物。治安の悪さはそれほど感じないのもの、人通りは少ないので夜の外出はひかえたほうがいいかも。娼婦が多い。 | ||
サンタマルタ | 食費 | 水・飲み物 | $500 | ¥24 | キッチョ | キッチョ(?)と呼ばれる瓶詰めの謎のジュース。これがけっこうおいしい。 | ||
サンタマルタ | 宿泊費 | ダブル | $13,000 | ¥611 | FAN/水シャワー・トイレ共同/Wi-Fi | Familiar Hospederia①: 割り勘前26,000ペソ。特に不満がなかったので最初に見たこの宿に決めた。WiFiは1階の住人に頼んで使わせてもらっているようだった。夜は12時くらいまでしか使わせてもらえない。朝は8時過ぎに頼みに行かないと電源をいれてもらえないのでちょっと面倒。 | ||
日計 | $41,750 | ¥1,962 | 7.1 | |||||
09/10/01 | サンタマルタ | 宿泊費 | ダブル | $13,000 | ¥611 | FAN/水シャワー・トイレ共同/Wi-Fi | Familiar Hospederia②:屋上(4階だっけな?)があって、そこに洗濯物を干すことができる。日差しが強いから、朝干せば昼には乾く。夜は風があって気持ちいい。 | |
サンタマルタ | 食費 | 昼食 | $3,500 | ¥165 | チキンフリータ | ちょっと汚めの安食堂。従業員のお姉さんがくねくねしていてセクシー。 | ||
サンタマルタ | 食費 | おやつ | $500 | ¥24 | ソフトクリーム | でっかくと重そうなソフトクリームマシーンをひいいて歩くおじいさんを発見。味は濃厚ですばらしかった! | ||
サンタマルタ | 食費 | 食料品 | $9,500 | ¥447 | ジュース,バナナなど | 宿からスーパーまでは徒歩10分くらい。中は冷房が利いていて快適。でたくねえな・・。 | ||
サンタマルタ | 交通費 | コレクティーボ | $2,400 | ¥113 | 0.7 | バスターミナル 往復 | 明日ベネズエラへ向け出発するために、バスを調べに行く。片道1,200ペソで20分くらい。 | |
サンタマルタ | 食費 | 夕飯 | $1,000 | ¥47 | こげたご飯 | 炊き込みご飯のようなご飯のこげた分(余りもの)を安く売っていたのでそれを買った。あまりお腹も空いてなかったしこれで十分。 | ||
サンタマルタ | 食費 | 水・飲み物 | $2,000 | ¥94 | 牛乳(1L) | アベナ用に。冷蔵庫がないから一気に1L飲んだけど、そのあとからお腹の調子が・・。 | ||
サンタマルタ | 食費 | 水・飲み物 | $500 | ¥24 | キッチョ | キッチョとお別れをした。でも何なんだろうな、これ。正体不明。 | ||
日計 | $32,400 | ¥1,523 | 0.7 | |||||
09/10/02 | サンタマルタ | 交通費 | タクシー | $2,000 | ¥94 | 0.3 | バスターミナルへ | 割り勘前4,000ペソ。昨日コレクティーボをひろうのに時間がかかったから、今日はタクシーでいくことにした。所要時間は15分くらい。 |
サンタマルタ | 交通費 | バス | $18,000 | ¥846 | 3.5 | サンタマルタ から マイカオ | 【9:15~12:45】マラカイボ行きの直行バスもあるけど、これがめちゃくちゃ高い。なので刻んでいくことにした。バスは冷房がきいていて快適。ちょっと寒いくらい。 | |
サンタマルタ | 食費 | 水・飲み物 | $750 | ¥35 | ジュース | あまったコインを使い切るためにターミナルの売店でジュースを買った。喉はかわいてなかったけどね。 | ||
サンタマルタ | 交通費 | 乗り合いタクシー | $20,000 | ¥940 | 2 | マイカオ から マラカイボ | 【14:15~18:45※時差+0.5h】マイカオは治安が悪いらしく、ロンプラにはターミナルから出ないようにかかれている。ここのターミナルではボリーバルへの闇両替ができる。ドルもペソもできるけど、ペソのほうがレートがいい。ボーダー(両替商の儲けが出るライン。両替商の多くもネットで確認しているそう。参考: http://bonosvenezuela. blogspot.com/)US$1=5.4ボリーバルくらいだったこのとき、ペソならUS$1=5.4くらいになる計算だったものの、そのままドルからだとUS$1=5.1だった。ドルはカルタヘナのカンビオで両替しておいた方がいいかもしれない(数日前でUS$1=5.33くらいだった)。 <この日の闇両替レート@マイカオ> US$1=5.1ボリーバル $350(ペソ)=1ボリーバル | |
日計 | $40,750 | ¥1,915 | 5.8 | |||||
食費 | 24% | $145,860 | ¥6,855 | |||||
宿代 | 25% | $154,500 | ¥7,262 | |||||
交通費 | 45% | $279,800 | ¥13,151 | |||||
その他 | 6% | $38,200 | ¥1,795 | |||||
総計 | 16日間 | 100% | $618,360 | ¥29,063 | 65 | 時間 | ||
※ $1,000(ペソ)=47円 で計算 |
p>
br>
br>
br>
br>
br>
br>
What's New
p>10/13 | - | 【写真】ベルギー編ルーヴェン45枚を追加! | |
10/13 | - | 【写真】スウェーデン編マルメ60枚を追加! | |
02/22 | - | 【写真】アイスランド編 550枚を公開! | |
01/19 | - | 【写真】デンマーク編 110枚を公開! | |
11/16 | - | 【写真】ノルウェー編 90枚を公開! | |
11/10 | - | 【写真】アイルランド編 100枚を公開! | |
09/01 | - | 【写真】北アイルランド編 145枚を公開! | |
08/18 | - | 【写真】スウェーデン編 120枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】リヒテンシュタイン編 60枚を公開! | |
01/14 | - | 【写真】スイス編 695枚を公開! | |
12/02 | - | 【写真ページ】北中米編が完成! | |
06/03 | - | 【写真】キューバ編 435枚を公開! | |
03/03 | - | 【写真ページ】南米編が完成! |
![]() |
アクセスカウンター(PV)
Social Network
![]() |
