エチオピアから南アフリカまで14カ国69日間の旅、かかった費用をまとめました。
総額は・・・ 243,592円 (大陸間移動の航空券代は含みません。)
ビザ代とサファリやナミブ砂漠のツアー代がきいたな。
各国詳細と他の地域の費用はこちらのページからどうそ! → 「世界一周の費用」
アフリカ② / Africa 2 | ||||||||||
国名 | 食費 | 宿代 | 交通費 | その他 | 計 | 時間 | 日数 | 生活費 | 交通費/h | |
エチオピア | ¥3,575 | ¥2,882 | ¥2,838 | ¥3,747 | ¥13,042 | 35.8 | 7 | ¥1,076 | ¥79 | |
ケニア | ¥6,530 | ¥5,875 | ¥5,188 | ¥42,175 | ¥59,768 | 64.2 | 15 | ¥1,001 | ¥81 | |
ウガンダ | ¥1,548 | ¥900 | ¥2,838 | ¥5,755 | ¥11,040 | 20.7 | 4 | ¥816 | ¥137 | |
ルワンダ | ¥1,243 | ¥2,013 | ¥1,855 | ¥5,640 | ¥10,750 | 11.4 | 4 | ¥1,085 | ¥163 | |
タンザニア | ¥2,933 | ¥1,425 | ¥6,315 | ¥8,928 | ¥19,600 | 48.5 | 6 | ¥943 | ¥130 | |
マラウィ | ¥2,093 | ¥1,085 | ¥2,800 | ¥917 | ¥6,895 | 16 | 4 | ¥1,059 | ¥175 | |
ザンビア | ¥2,075 | ¥2,090 | ¥10,492 | ¥12,917 | ¥27,574 | 37 | 5 | ¥1,216 | ¥284 | |
ジンバブエ | - | - | - | ¥6,080 | ¥6,080 | 0 | 1 | - | - | |
ボツワナ | ¥26 | ¥0 | ¥77 | ¥5,514 | ¥5,616 | 0.4 | 1 | - | ¥192 | |
ナミビア | ¥1,711 | ¥3,465 | ¥5,959 | ¥21,975 | ¥33,110 | 33.2 | 6 | ¥1,440 | ¥179 | |
南アフリカ | ¥7,512 | ¥9,240 | ¥8,399 | ¥10,753 | ¥35,903 | 37.4 | 14 | ¥1,502 | ¥225 | |
レソト | ¥402 | - | ¥44 | - | ¥446 | 0.1 | 1 | - | ¥440 | |
スワジランド | ¥2,868 | ¥2,090 | ¥3,694 | ¥638 | ¥9,290 | 12.5 | 6 | ¥1,096 | ¥296 | |
モザンビーク | ¥616 | ¥700 | ¥1,095 | ¥2,068 | ¥4,479 | 3.7 | 3 | ¥1,008 | ¥296 | |
アフリカ② 総計 | ¥33,130 | ¥31,765 | ¥51,592 | ¥127,106 | ¥243,592 | 320.9 | - | ¥1,113 | ¥206 | |
比率(%) | 13.6% | 13.0% | 21.2% | 52.2% | 100.0% | 滞在日数 69日 | ※平均 | ※平均 |
ランキングに参加中! | キーワード「世界一周 ブログ」の検索結果(Yahoo!)が13位に上がりました。ブログ村がそれより低いのはいかん!ということでクリックをお願いします! ←←← (;´Д`)ハァハァ するくらい激しくクリックしてみてちょーだいな!! |
![]() |
-------------------------------------------------------------------------------------
世界一周の写真はこちら!(アフリカ編)
-----------------------------------------------------------------------------------